Sorø Municipality
Region SjællandPage 10 of 48
The CVR register has 2,353 active companies in Sorø Municipality with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 2,038 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 187 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 451 to 500 of 2,353
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Kambydyne ApS | Sorø | 1 | DKK 346k | 2025 | |
| 452 | GRAFISK TRADING TK ApS | Sorø | 1 | DKK 345k | 2025 | |
| 453 | ProKamera ApS | Munke Bjergby | 1 | DKK 342k | 2025 | |
| 454 | CONTRANILUM ApS | Sorø | 1 | DKK 340k | 2025 | |
| 455 | JA Smeden ApS | Sorø | 1 | DKK 339k | 2025 | |
| 456 | Tusculum Ejendomme ApS | Sorø | 1 | DKK 338k | 2025 | |
| 457 | DIANA RADIO ApS | Dianalund | 1 | DKK 335k | 2025 | |
| 458 | CARPAINT ApS | Stenlille | 1 | DKK 330k | 2025 | |
| 459 | VE VO EJENDOMSSERVICE ApS | Sorø | 1 | DKK 329k | 2025 | |
| 460 | MSERVICE 2008 ApS | Sorø | 1 | DKK 327k | 2025 | |
| 461 | LN HANDEL & SERVICE ApS | Ruds Vedby | 1 | DKK 327k | 2025 | |
| 462 | Guerilla Coffee Company ApS | Sorø | 1 | DKK 320k | 2025 | |
| 463 | PMU Klinik Fabricius ApS | Sorø | 1 | DKK 318k | 2025 | |
| 464 | Kirks Entreprise ApS | Nyrup | 1 | DKK 318k | 2025 | |
| 465 | T T Ejendomsservice ApS | Munke Bjergby | 1 | DKK 316k | 2025 | |
| 466 | Klassiske Lamper ApS | Sorø | 1 | DKK 313k | 2025 | |
| 467 | Dental Direct ApS | Stenlille | 1 | DKK 307k | 2025 | |
| 468 | MMKH HOLDING ApS | Sorø | 1 | DKK 303k | 2025 | |
| 469 | Kragebjerg ApS | Nyrup | 1 | DKK 301k | 2025 | |
| 470 | S.A.V. HOLDING ApS | Sorø | 1 | DKK 298k | 2025 | |
| 471 | EJENDOMSSELSKABET DIANALUND ApS | Ruds Vedby | 1 | DKK 290k | 2025 | |
| 472 | BLICHER HOLDING ApS | Ruds Vedby | 1 | DKK 289k | 2025 | |
| 473 | SORØ AUTODELE & VÆRKTØJ ApS | Sorø | 1 | DKK 288k | 2025 | |
| 474 | Otto Ejendomme ApS | Sorø | 1 | DKK 287k | 2025 | |
| 475 | BRYNET ApS | Dianalund | 1 | DKK 286k | 2025 | |
| 476 | Udviklingsfonden Sjælland | Sorø | 1 | DKK 286k | 2025 | |
| 477 | MARTIN BERG JØRGENSEN ApS | Sorø | 1 | DKK 277k | 2025 | |
| 478 | FRANTS NORRE HOLDING ApS | Sorø | 1 | DKK 276k | 2025 | |
| 479 | Hirschbau ApS | Sorø | 1 | DKK 274k | 2025 | |
| 480 | MØLLEVANG BYGNINGSENTREPRISE ApS | Stenlille | 1 | DKK 273k | 2025 | |
| 481 | Gammeltofte ApS | Sorø | 1 | DKK 271k | 2025 | |
| 482 | FOGH OG HEDEGAARD ApS | Dianalund | 1 | DKK 261k | 2025 | |
| 483 | MTM Entreprise ApS | Munke Bjergby | 1 | DKK 261k | 2025 | |
| 484 | Bryde Entreprise ApS | Stenlille | 1 | DKK 254k | 2025 | |
| 485 | BRIAN HENRIKSEN ApS | Sorø | 1 | DKK 254k | 2025 | |
| 486 | LANGTOFTE HOLDING ApS | Fjenneslev | 1 | DKK 249k | 2025 | |
| 487 | Magna Holding ApS | Sorø | 1 | DKK 235k | 2025 | |
| 488 | TEMALEG ApS | Sorø | 1 | DKK 235k | 2025 | |
| 489 | AKTIV VAGT ApS | Stenlille | 1 | DKK 234k | 2025 | |
| 490 | DANAGRAF A/S | Sorø | 1 | DKK 234k | 2025 | |
| 491 | MIDT-INVEST ApS | Sorø | 1 | DKK 228k | 2025 | |
| 492 | MADE2MEASURE ApS | Sorø | 1 | DKK 227k | 2025 | |
| 493 | JAUER DESIGNLAB ApS | Sorø | 1 | DKK 220k | 2025 | |
| 494 | Stenlille Tømreren ApS | Stenlille | 1 | DKK 218k | 2025 | |
| 495 | PHN BYG ApS | Stenlille | 1 | DKK 217k | 2026 | |
| 496 | LiLu Invest Holding ApS | Sorø | 1 | DKK 215k | 2025 | |
| 497 | Yamaha Service Sorø ApS | Sorø | 1 | DKK 213k | 2025 | |
| 498 | RUDS-VEDBY VVS ApS | Ruds Vedby | 1 | DKK 213k | 2025 | |
| 499 | MURERMESTER PETER LARSEN HOLDING ApS | Sorø | 1 | DKK 211k | 2025 | |
| 500 | LA VIE ApS | Ruds Vedby | 1 | DKK 208k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Industries in Sorø
- Ikke-finansielle holdingselskaber517
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.484
- Udlejning af erhvervsejendomme81
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter69
- Anden finansiel formidling i.a.n.66
- Anden udlejning af boliger48
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning41
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål36
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter34
- Køb og salg af egen fast ejendom34
- Udlejning af private andelsboliger34
- Investering for egen regning28
- Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n.22
- Vejgodstransport22
- Bogføring og revision; skatterådgivning22
- Opførelse af bygninger21