Copenhagen Municipality
Region HovedstadenPage 755 of 1,627
The CVR register has 81,346 active companies in Copenhagen Municipality with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 42,226 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 7,774 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 37,701 to 37,750 of 81,346
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,701 | DAM & GREENFORT HOLDING ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,702 | SF FORE ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,703 | Kryptographik Holding ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,704 | Toft Jacobsen Invest ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2026 | |
| 37,705 | Svartstrand ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,706 | FRAME TWO HOLDING ApS | København NV | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,707 | TLS CPH HOLDING ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,708 | Fremstillinger ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,709 | Fair Funding Management ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,710 | SahlBang ApS | København SV | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,711 | Marstal ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,712 | 4-TUNE INVEST ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,713 | LOSAAL MEDIA ApS | København N | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,714 | SNJ Holding København ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,715 | 137 North Holding ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,716 | Zebra ManCo Holding 1 ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,717 | CARE-DNA Aps | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,718 | Treville UAV Invest 1 ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,719 | INTERNATIONAL EJENDOMSINVEST ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,720 | Proark Finans ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,721 | PC HOLDING KØBENHAVN ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,722 | Partikulærkammeret ApS | København N | 0 | -DKK 20k | 2024 | |
| 37,723 | MARTIN BANK ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,724 | PVallebo Holding ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,725 | Jonk Group Holding ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,726 | Ward Invest B ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,727 | Søeborgs ApS | Valby | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,728 | CEPTACLE ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,729 | K Bryde Holding ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,730 | DMC Nordic S ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,731 | Beheda Holding ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,732 | Kronekilde ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,733 | Juniverse Holding ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,734 | Klitskov Invest ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,735 | ULRIK THOMSEN ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,736 | LEMVIGH ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,737 | Dulce ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,738 | Mogens Jensen Finans ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,739 | BERNSTORF HOLDING ApS | København K | 0 | -DKK 20k | 2026 | |
| 37,740 | BRAND SURFACE HOLDING ApS | Valby | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,741 | Spacemen Group ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,742 | MPHA Invest ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,743 | LISBETH SØGÅRD-HØYER HOLDING ApS | København NV | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,744 | KG Advokatholding ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,745 | UPACN Holding ApS | København S | 0 | -DKK 20k | 2026 | |
| 37,746 | Pisco Robotics ApS | København Ø | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,747 | THESEUS HOLDING ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2026 | |
| 37,748 | Wester Hansen Holding ApS | København V | 0 | -DKK 20k | 2025 | |
| 37,749 | Fonden MIFIF II GP | København K | 0 | -DKK 21k | 2025 | |
| 37,750 | Thestrup Ejendomme ApS | København K | 0 | -DKK 21k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Industries in Copenhagen
- Ikke-finansielle holdingselskaber18,261
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.11,428
- Udlejning af private andelsboliger3,012
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning2,932
- Anden finansiel formidling i.a.n.2,799
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål2,027
- Investering for egen regning1,810
- Udlejning af erhvervsejendomme1,753
- Computerprogrammering1,732
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter1,595
- Servering af mad i restauranter og caféer1,434
- Køb og salg af egen fast ejendom1,346
- Anden udlejning af boliger1,338
- Planlægning og design af reklamekampagner693
- Finansielle holdingselskaber647
- Produktion af film, videoer og TV-programmer615
- Drift af ejerforeninger607
- Anden udgivelse af software604
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør470
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis467
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer452
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter451
- Arkitektaktiviteter437
- Bogføring og revision; skatterådgivning428
- Administrations- og kontorserviceaktiviteter399
- Anden undervisning i.a.n.385
- Detailhandel med tøj384
- Juridiske aktiviteter368
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik365
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder349
- Teater- og koncertproduktioner332
- Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter325
- Opførelse af bygninger307
- Gennemførelse af byggeprojekter296
- Public relations og kommunikation293
- Udlejning af almennyttige boliger289
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.284
- Detailhandel med andre nye varer264
- Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik263
- Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n.261
Other municipalities in Region Hovedstaden
- Albertslund2,802
- Allerød2,693
- Ballerup3,915
- Bornholm2,741
- Brøndby2,932
- Dragør1,690
- Egedal3,433
- Fredensborg4,034
- Frederiksberg12,299
- Frederikssund3,459
- Furesø3,820
- Gentofte13,218
- Gladsaxe5,753
- Glostrup2,154
- Gribskov3,959
- Halsnæs2,241
- Helsingør6,280
- Herlev3,005
- Hillerød4,835
- Hvidovre4,234
- Høje-Taastrup4,585
- Hørsholm4,006
- Ishøj1,534
- Lyngby-Taarbæk7,046
- Rudersdal8,760
- Rødovre3,204
- Tårnby3,246
- Vallensbæk1,186