Copenhagen Municipality
Region HovedstadenPage 674 of 1,627
The CVR register has 81,346 active companies in Copenhagen Municipality with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 42,226 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 7,774 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 33,651 to 33,700 of 81,346
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,651 | Kanri Trading ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,652 | Enfirma Holding ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,653 | Wilddots ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,654 | JACOB SVENDSEN HOLDING ApS | København V | 0 | -DKK 8k | 2026 | |
| 33,655 | DEJLIGBJERG HOLDING ApS | Valby | 0 | -DKK 8k | 2026 | |
| 33,656 | AJ Invest af 2017 ApS | Vanløse | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,657 | Morten Husted ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,658 | Hermod Holding ApS | Nordhavn | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,659 | Encounter Holding ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,660 | KHM Group ApS | København SV | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,661 | AagaardJ Holding ApS | København V | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,662 | Svava Invest ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,663 | ATOMIT HOLDING ApS | Valby | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,664 | MEDVIND SYSTEM ApS | Vanløse | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,665 | Investeringsselskabet Frederiksholm ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,666 | Klaus 1987 ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,667 | WayForward Holding ApS | København V | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,668 | Jamme Holding ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,669 | Julius Schaufuss Holding ApS | Vanløse | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,670 | Simone HM Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,671 | AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,672 | Ravimi Holding ApS | København N | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,673 | Niels Borch Jensen Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,674 | Oliver Kaae Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,675 | MORTEN BENGTSSON FOTOGRAFI HOLDING ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,676 | Mette Klingsten Komplementar ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,677 | Andy Cheng Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,678 | Zeusclaus Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,679 | Lanthanide Capital ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,680 | OKA Group ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,681 | Group JBP Holding ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,682 | MBTK af 2017 ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,683 | Emilie Kimø Holding ApS | København N | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,684 | Aplauras 20 Holding ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,685 | Ian Qvist Holding ApS | København NV | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,686 | WEDERKINCK HOLDING ApS | Brønshøj | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,687 | Inglewood ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,688 | PER VASE HOLDING ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,689 | ENDGAME Holding ApS | København N | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,690 | KenLot Holding ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,691 | Wilmer Simon Milton Weyhe Holding ApS | København V | 0 | -DKK 8k | 2026 | |
| 33,692 | Alexander Company Holding ApS | København K | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,693 | LHL Holding 2018 ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,694 | EOTY ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,695 | Travers Holding ApS | København V | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,696 | Convexa ApS | København NV | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,697 | Scintilla ApS | København NV | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,698 | Brandt-Holding ApS | København Ø | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,699 | DRASTRUP HOLDING ApS | København S | 0 | -DKK 8k | 2025 | |
| 33,700 | Y STILL HOLDING ApS | København N | 0 | -DKK 8k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Industries in Copenhagen
- Ikke-finansielle holdingselskaber18,261
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.11,428
- Udlejning af private andelsboliger3,012
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning2,932
- Anden finansiel formidling i.a.n.2,799
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål2,027
- Investering for egen regning1,810
- Udlejning af erhvervsejendomme1,753
- Computerprogrammering1,732
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter1,595
- Servering af mad i restauranter og caféer1,434
- Køb og salg af egen fast ejendom1,346
- Anden udlejning af boliger1,338
- Planlægning og design af reklamekampagner693
- Finansielle holdingselskaber647
- Produktion af film, videoer og TV-programmer615
- Drift af ejerforeninger607
- Anden udgivelse af software604
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør470
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis467
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer452
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter451
- Arkitektaktiviteter437
- Bogføring og revision; skatterådgivning428
- Administrations- og kontorserviceaktiviteter399
- Anden undervisning i.a.n.385
- Detailhandel med tøj384
- Juridiske aktiviteter368
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik365
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder349
- Teater- og koncertproduktioner332
- Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter325
- Opførelse af bygninger307
- Gennemførelse af byggeprojekter296
- Public relations og kommunikation293
- Udlejning af almennyttige boliger289
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.284
- Detailhandel med andre nye varer264
- Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik263
- Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n.261
Other municipalities in Region Hovedstaden
- Albertslund2,802
- Allerød2,693
- Ballerup3,915
- Bornholm2,741
- Brøndby2,932
- Dragør1,690
- Egedal3,433
- Fredensborg4,034
- Frederiksberg12,299
- Frederikssund3,459
- Furesø3,820
- Gentofte13,218
- Gladsaxe5,753
- Glostrup2,154
- Gribskov3,959
- Halsnæs2,241
- Helsingør6,280
- Herlev3,005
- Hillerød4,835
- Hvidovre4,234
- Høje-Taastrup4,585
- Hørsholm4,006
- Ishøj1,534
- Lyngby-Taarbæk7,046
- Rudersdal8,760
- Rødovre3,204
- Tårnby3,246
- Vallensbæk1,186