Copenhagen Municipality
Region HovedstadenPage 516 of 1,627
The CVR register has 81,346 active companies in Copenhagen Municipality with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 42,226 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 7,774 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 25,751 to 25,800 of 81,346
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,751 | RS81 ApS | København K | 0 | DKK 120k | 2025 | |
| 25,752 | Ursus Maritimus ApS | København K | 0 | DKK 120k | 2025 | |
| 25,753 | Being Able ApS | København K | 0 | DKK 120k | 2026 | |
| 25,754 | GULDSMED OHANA ApS | København Ø | 0 | DKK 120k | 2025 | |
| 25,755 | KA Properties ApS | København SV | 0 | DKK 119k | 2025 | |
| 25,756 | B&L-TECHNIC ApS | København Ø | 0 | DKK 119k | 2025 | |
| 25,757 | Rentablo ApS | København SV | 0 | DKK 119k | 2025 | |
| 25,758 | Hygge GP ApS | København S | 0 | DKK 119k | 2025 | |
| 25,759 | BILLETOFT ApS | København Ø | 0 | DKK 118k | 2025 | |
| 25,760 | Simson & Zartov ApS | Valby | 0 | DKK 118k | 2025 | |
| 25,761 | Metropolitan International Rights ApS | Nordhavn | 0 | DKK 118k | 2025 | |
| 25,762 | Forældrekøb ApS | København K | 0 | DKK 118k | 2025 | |
| 25,763 | TEGLHOLMS HAVE ApS | København V | 0 | DKK 118k | 2025 | |
| 25,764 | BAYSURVEY ApS | København Ø | 0 | DKK 117k | 2026 | |
| 25,765 | BITKOMPAGNIET ApS | København NV | 0 | DKK 117k | 2026 | |
| 25,766 | SOLSEJLKOMPAGNIET ApS | København NV | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,767 | GHB DESIGN ApS | Valby | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,768 | Kulby ApS | København Ø | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,769 | Revall Thorsen Invest ApS | København S | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,770 | One Eno ApS | København V | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,771 | ZONE EJENDOMME ApS | København K | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,772 | SUMMIT PRODUCTION LTD ApS | København K | 0 | DKK 117k | 2025 | |
| 25,773 | Ejendomsselskabet af 23. april 2015 ApS | Valby | 0 | DKK 117k | 2026 | |
| 25,774 | Local Roots ApS | København K | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,775 | LIFE Act & Engage ApS | København K | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,776 | CINEVITA FILM COMPANY ApS | København V | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,777 | Nordens Malerfirma ApS | Vanløse | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,778 | SAFE4CARE ApS | København K | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,779 | Fødselsterapeuten ApS | København K | 0 | DKK 116k | 2026 | |
| 25,780 | Augna Ejendomme ApS | København Ø | 0 | DKK 116k | 2025 | |
| 25,781 | Clicktrip International ApS | København Ø | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,782 | BAS Holding ApS | København N | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,783 | JOHN-D. ApS | København S | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,784 | PC TOTALENTREPRISE ApS | København S | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,785 | Applied Consulting ApS | København V | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,786 | VERDENS MINDSTE BUREAU A/S | Nordhavn | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,787 | EJENDOMSAKTIESELSKABET PILE ALLE 25 | København K | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,788 | EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' | København Ø | 0 | DKK 115k | 2025 | |
| 25,789 | 1/2/3 A/S | Hellerup | 0 | DKK 114k | 2025 | |
| 25,790 | JN09 ApS | København K | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,791 | The Equestrian Company ApS | København K | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,792 | Theaterelectronics ApS | København V | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,793 | Advantage Club GP ApS | København K | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,794 | Sparta Atletik og Løb ApS | København Ø | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,795 | Trivec Systems Denmark A/S | København V | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,796 | Udbygningsselskabet af 2022 K/S | København Ø | 0 | DKK 113k | 2025 | |
| 25,797 | H Capital ApS | København V | 0 | DKK 112k | 2025 | |
| 25,798 | Middelfart Invest 05 ApS | København Ø | 0 | DKK 112k | 2025 | |
| 25,799 | Beto ApS | København S | 0 | DKK 112k | 2025 | |
| 25,800 | Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS | København K | 0 | DKK 112k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Industries in Copenhagen
- Ikke-finansielle holdingselskaber18,261
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.11,428
- Udlejning af private andelsboliger3,012
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning2,932
- Anden finansiel formidling i.a.n.2,799
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål2,027
- Investering for egen regning1,810
- Udlejning af erhvervsejendomme1,753
- Computerprogrammering1,732
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter1,595
- Servering af mad i restauranter og caféer1,434
- Køb og salg af egen fast ejendom1,346
- Anden udlejning af boliger1,338
- Planlægning og design af reklamekampagner693
- Finansielle holdingselskaber647
- Produktion af film, videoer og TV-programmer615
- Drift af ejerforeninger607
- Anden udgivelse af software604
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør470
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis467
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer452
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter451
- Arkitektaktiviteter437
- Bogføring og revision; skatterådgivning428
- Administrations- og kontorserviceaktiviteter399
- Anden undervisning i.a.n.385
- Detailhandel med tøj384
- Juridiske aktiviteter368
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik365
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder349
- Teater- og koncertproduktioner332
- Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter325
- Opførelse af bygninger307
- Gennemførelse af byggeprojekter296
- Public relations og kommunikation293
- Udlejning af almennyttige boliger289
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.284
- Detailhandel med andre nye varer264
- Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik263
- Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n.261
Other municipalities in Region Hovedstaden
- Albertslund2,802
- Allerød2,693
- Ballerup3,915
- Bornholm2,741
- Brøndby2,932
- Dragør1,690
- Egedal3,433
- Fredensborg4,034
- Frederiksberg12,299
- Frederikssund3,459
- Furesø3,820
- Gentofte13,218
- Gladsaxe5,753
- Glostrup2,154
- Gribskov3,959
- Halsnæs2,241
- Helsingør6,280
- Herlev3,005
- Hillerød4,835
- Hvidovre4,234
- Høje-Taastrup4,585
- Hørsholm4,006
- Ishøj1,534
- Lyngby-Taarbæk7,046
- Rudersdal8,760
- Rødovre3,204
- Tårnby3,246
- Vallensbæk1,186