Copenhagen Municipality
Region HovedstadenPage 116 of 1,627
The CVR register has 81,346 active companies in Copenhagen Municipality with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 42,226 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 7,774 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 5,751 to 5,800 of 81,346
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,751 | Digi-Tal ApS | København K | 4 | DKK 3.2m | 2025 | |
| 5,752 | Fønix Event Group ApS | København N | 4 | DKK 3.2m | 2025 | |
| 5,753 | EDC POUL ERIK BECH, RØDOVRE A/S | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,754 | Vin & Brød ApS | København V | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,755 | Layerise ApS | København V | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,756 | EDC Poul Erik Bech, Aalborg A/S | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,757 | Restaurant One Ten Providence ApS | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,758 | Profit Prime ApS | København S | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,759 | Tandlæge Kawthar Hamad APS | Vanløse | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,760 | NORTHERN HORIZON A/S | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,761 | GRAPEDESIGN ApS | København NV | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,762 | Selskabet af oktober 2019 A/S | København Ø | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,763 | Danish Cyber Defence A/S | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,764 | Lind & Karmark ApS | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,765 | DevLabs ApS | København N | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,766 | Archon Foods ApS | København K | 4 | DKK 3.1m | 2025 | |
| 5,767 | Scale Capital Management ApS | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,768 | TANDLÆGERNE TANDLÆGECENTRET NØRREPORT ApS | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,769 | CAIROSCONSULT A/S | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,770 | The Label Sunday ApS | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,771 | Digitalthinking Partnerselskab | København V | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,772 | Folk Arkitekter ApS | København N | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,773 | København Optik Aps | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,774 | Køkken Universet ApS | Valby | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,775 | Viamap ApS | København Ø | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,776 | BRILLEBUTIKKEN TANJA HOUMAND GOSNEY ApS | København K | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,777 | CPH Fashion People ApS | Nordhavn | 4 | DKK 3.0m | 2020 | |
| 5,778 | Kløvermarkens Læger ApS | København S | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,779 | THOMAS KRISTENSEN ApS | København N | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,780 | Storyboard ApS | København Ø | 4 | DKK 3.0m | 2025 | |
| 5,781 | X-FOND | København N | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,782 | Stellar Music ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,783 | SØREN ROSE STUDIO ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,784 | FORLAGET COBOLT A/S | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,785 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER ApS | København N | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,786 | Cellnex Denmark ApS | København S | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,787 | SKAN-X-DÆK ApS | København S | 4 | DKK 2.9m | 2026 | |
| 5,788 | Vektor Kapital ApS | København Ø | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,789 | AVAYA DENMARK ApS | København S | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,790 | JOHANNES FOERSOM & PETER HIORT- LORENZEN - DESIGNERE MDD ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,791 | SKLJ Solution ApS | Nordhavn | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,792 | Navitas EL ApS | København Ø | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,793 | Chambre Private dining ApS | København V | 4 | DKK 2.9m | 2026 | |
| 5,794 | C Creative ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,795 | Konsilium21 ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,796 | Respons2day ApS | København K | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,797 | Psykologklinikken Mindwork ApS | København V | 4 | DKK 2.9m | 2026 | |
| 5,798 | MISMO ApS | København S | 4 | DKK 2.9m | 2025 | |
| 5,799 | Mad & Marked Management ApS | Nordhavn | 4 | DKK 2.8m | 2021 | |
| 5,800 | EDC Poul Erik Bech, Maribo A/S | København K | 4 | DKK 2.8m | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Industries in Copenhagen
- Ikke-finansielle holdingselskaber18,261
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.11,428
- Udlejning af private andelsboliger3,012
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning2,932
- Anden finansiel formidling i.a.n.2,799
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål2,027
- Investering for egen regning1,810
- Udlejning af erhvervsejendomme1,753
- Computerprogrammering1,732
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter1,595
- Servering af mad i restauranter og caféer1,434
- Køb og salg af egen fast ejendom1,346
- Anden udlejning af boliger1,338
- Planlægning og design af reklamekampagner693
- Finansielle holdingselskaber647
- Produktion af film, videoer og TV-programmer615
- Drift af ejerforeninger607
- Anden udgivelse af software604
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør470
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis467
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer452
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter451
- Arkitektaktiviteter437
- Bogføring og revision; skatterådgivning428
- Administrations- og kontorserviceaktiviteter399
- Anden undervisning i.a.n.385
- Detailhandel med tøj384
- Juridiske aktiviteter368
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik365
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder349
- Teater- og koncertproduktioner332
- Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter325
- Opførelse af bygninger307
- Gennemførelse af byggeprojekter296
- Public relations og kommunikation293
- Udlejning af almennyttige boliger289
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.284
- Detailhandel med andre nye varer264
- Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik263
- Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n.261
Other municipalities in Region Hovedstaden
- Albertslund2,802
- Allerød2,693
- Ballerup3,915
- Bornholm2,741
- Brøndby2,932
- Dragør1,690
- Egedal3,433
- Fredensborg4,034
- Frederiksberg12,299
- Frederikssund3,459
- Furesø3,820
- Gentofte13,218
- Gladsaxe5,753
- Glostrup2,154
- Gribskov3,959
- Halsnæs2,241
- Helsingør6,280
- Herlev3,005
- Hillerød4,835
- Hvidovre4,234
- Høje-Taastrup4,585
- Hørsholm4,006
- Ishøj1,534
- Lyngby-Taarbæk7,046
- Rudersdal8,760
- Rødovre3,204
- Tårnby3,246
- Vallensbæk1,186