Ejendomsmægleres aktiviteter
DB07 683110Page 17 of 25
The CVR register has 1,220 active companies in the industry Ejendomsmægleres aktiviteter (DB07 683110) with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 603 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 81 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 801 to 850 of 1,220
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PALLE STØVRING ApS | Jyllinge | 1 | DKK 58k | 2025 | |
| 802 | RealMæglerne Seeberg, Nordborg ApS | Sønderborg | 1 | DKK 54k | 2025 | |
| 803 | KKnudsen ApS | Odense M | 1 | DKK 47k | 2025 | |
| 804 | SK RIISE KRISTIANSEN HOLDING ApS | Hvidovre | 1 | DKK 46k | 2025 | |
| 805 | MÆGLERKÆDEN ApS | Storvorde | 1 | DKK 46k | 2023 | |
| 806 | Arne Madsen Holding ApS | Brønshøj | 1 | DKK 45k | 2025 | |
| 807 | BoligNu ApS | Frederikssund | 1 | DKK 37k | 2025 | |
| 808 | RA Holding 2015 ApS | København K | 1 | DKK 19k | 2025 | |
| 809 | Morten.Holm.Hansen.Holding ApS | København S | 1 | DKK 19k | 2025 | |
| 810 | CASA MARE ApS | Roskilde | 1 | DKK 17k | 2025 | |
| 811 | MGLR ApS | København N | 1 | DKK 16k | 2025 | |
| 812 | MAISIB EJENDOMME ApS | Højbjerg | 1 | DKK 12k | 2023 | |
| 813 | Bernstorff Estate ApS | Vedbæk | 1 | DKK 6k | 2025 | |
| 814 | DB Søren Jagd Lauritsen ApS | Faxe | 1 | DKK 3k | 2025 | |
| 815 | HKL CONSULT ApS | Store Heddinge | 1 | DKK 2k | 2025 | |
| 816 | Ejendomsmægler Karen Friis ApS | Odense C | 1 | DKK 2k | 2025 | |
| 817 | PF Erhverv ApS | Ranum | 1 | DKK 1k | 2025 | |
| 818 | Senza Capital ApS | Haderslev | 1 | DKK 238 | 2025 | |
| 819 | Robinhus-mægler Lisbeth Victorin ApS | Lynge | 1 | DKK 0 | 2025 | |
| 820 | Helleberg Noer ApS | Agerbæk | 1 | -DKK 1k | 2025 | |
| 821 | Domus Connect ApS | Helsingør | 1 | -DKK 3k | 2025 | |
| 822 | ANPARTSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 2000 | Frederikshavn | 1 | -DKK 3k | 2025 | |
| 823 | SUN-WORLD ApS | Aalborg SØ | 1 | -DKK 3k | 2025 | |
| 824 | Lennox Invest ApS | Charlottenlund | 1 | -DKK 5k | 2025 | |
| 825 | Skak Hansen Holding ApS | Kongens Lyngby | 1 | -DKK 6k | 2025 | |
| 826 | FJORDMÆGLERNE ApS | Jægerspris | 1 | -DKK 6k | 2024 | |
| 827 | LykkeHuse Aps | Brønderslev | 1 | -DKK 8k | 2025 | |
| 828 | Erhverv dk ApS | Beder | 1 | -DKK 9k | 2025 | |
| 829 | DB Erhverv København ApS | Valby | 1 | -DKK 9k | 2025 | |
| 830 | Projektsalg København ApS | København Ø | 1 | -DKK 10k | 2025 | |
| 831 | MGerner drift ApS | Kongens Lyngby | 1 | -DKK 10k | 2025 | |
| 832 | STAD Valuar ApS | København Ø | 1 | -DKK 13k | 2025 | |
| 833 | JFW HOLDING 2014 ApS | Jægerspris | 1 | -DKK 16k | 2025 | |
| 834 | Nomad Homes ApS | København K | 1 | -DKK 18k | 2025 | |
| 835 | Kristhom ApS | Hellerup | 1 | -DKK 20k | 2025 | |
| 836 | Min Bolighandel Øresund ApS | Hørsholm | 1 | -DKK 22k | 2025 | |
| 837 | NB Islands Brygge ApS | København S | 1 | -DKK 22k | 2025 | |
| 838 | Mogens Nørup-Hansen Aps | Nimtofte | 1 | -DKK 28k | 2025 | |
| 839 | FIBA KBA ApS | Køge | 1 | -DKK 33k | 2025 | |
| 840 | DN ERHVERV ApS | København Ø | 1 | -DKK 38k | 2025 | |
| 841 | NORVIK Invest ApS | Gentofte | 1 | -DKK 39k | 2025 | |
| 842 | Casa Mi ApS | København S | 1 | -DKK 47k | 2025 | |
| 843 | LokalBolig Børkop ApS | Børkop | 1 | -DKK 53k | 2025 | |
| 844 | VIENTO ApS | Odense M | 1 | -DKK 59k | 2025 | |
| 845 | VEMhuse ApS | Holstebro | 1 | -DKK 59k | 2025 | |
| 846 | PropCon ApS | Gentofte | 1 | -DKK 66k | 2026 | |
| 847 | JS ERHVERVS CONSULT ApS | Fredericia | 1 | -DKK 74k | 2025 | |
| 848 | Ejendomsrådgivning Danmark ApS | København K | 1 | -DKK 75k | 2025 | |
| 849 | Lynge Capital Invest ApS | Aalborg | 1 | -DKK 92k | 2025 | |
| 850 | GÆV ApS | Roskilde | 1 | -DKK 95k | 2026 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Ejendomsmægleres aktiviteter by municipality
Related industries
- Udlejning af erhvervsejendomme20,328
- Anden udlejning af boliger11,758
- Udlejning af private andelsboliger9,150
- Køb og salg af egen fast ejendom8,516
- Drift af ejerforeninger2,454
- Gennemførelse af byggeprojekter2,121
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis1,560
- Udlejning af almennyttige boliger878
- Boliganvisning165