Køb og salg af egen fast ejendom
DB07 681100Page 75 of 171
The CVR register has 8,516 active companies in the industry Køb og salg af egen fast ejendom (DB07 681100) with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 318 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 772 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 3,701 to 3,750 of 8,516
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,701 | Ejendomsselskabet af 8/2-2024 ApS | Odense SV | 0 | DKK 296k | 2025 | |
| 3,702 | KLV 305 ApS | Dragør | 0 | DKK 293k | 2025 | |
| 3,703 | 8660 Ejendomme ApS | Skanderborg | 0 | DKK 293k | 2025 | |
| 3,704 | HARSØ Ejendomme ApS | Brørup | 0 | DKK 293k | 2025 | |
| 3,705 | EmBa Holding Aps | Roskilde | 0 | DKK 293k | 2025 | |
| 3,706 | Obdrupgård ApS | Trustrup | 0 | DKK 292k | 2025 | |
| 3,707 | NIBICA ApS | Charlottenlund | 0 | DKK 291k | 2025 | |
| 3,708 | Haagendrup Ejendomme ApS | Jyllinge | 0 | DKK 290k | 2025 | |
| 3,709 | MARCELLO TORVET APS | Odense NØ | 0 | DKK 290k | 2025 | |
| 3,710 | HH Entreprise 10 ApS | Valby | 0 | DKK 290k | 2025 | |
| 3,711 | EMUM ApS | Præstø | 0 | DKK 290k | 2025 | |
| 3,712 | TM Ejendomme Tommerup ApS | Tommerup | 0 | DKK 289k | 2025 | |
| 3,713 | Marienborg ApS | Allingåbro | 0 | DKK 289k | 2025 | |
| 3,714 | Strandeng Ejendomme ApS | Hjørring | 0 | DKK 288k | 2025 | |
| 3,715 | 15y Malling ApS | Odder | 0 | DKK 288k | 2025 | |
| 3,716 | Nyvangsvej 30 ApS | Aarhus N | 0 | DKK 287k | 2025 | |
| 3,717 | Ejendomsselskabet Von Stöckelbach ApS | Taastrup | 0 | DKK 287k | 2025 | |
| 3,718 | Stereolab ApS | København Ø | 0 | DKK 286k | 2025 | |
| 3,719 | Brunhøj ApS | Ry | 0 | DKK 286k | 2025 | |
| 3,720 | Lundgaard Mikkelsen Invest ApS | Skanderborg | 0 | DKK 286k | 2025 | |
| 3,721 | Boholtegård ApS | Køge | 0 | DKK 285k | 2025 | |
| 3,722 | Refning Liafi ApS | Odense C | 0 | DKK 285k | 2025 | |
| 3,723 | Ejendomsselskabet Schibsbye ApS | Bagsværd | 0 | DKK 283k | 2025 | |
| 3,724 | MØLLER'S INVEST ApS | Bedsted Thy | 0 | DKK 283k | 2025 | |
| 3,725 | TH1 ApS | Risskov | 0 | DKK 282k | 2025 | |
| 3,726 | Stubsted Ejendomme ApS | Kirke Hyllinge | 0 | DKK 282k | 2025 | |
| 3,727 | Mrbig Properties ApS | Herning | 0 | DKK 282k | 2025 | |
| 3,728 | Gacom ApS | Aalborg SV | 0 | DKK 282k | 2025 | |
| 3,729 | PN HOLDING, ÅRHUS ApS | Lystrup | 0 | DKK 281k | 2025 | |
| 3,730 | STRANDVEJENS ENTREPRISE ApS | Støvring | 0 | DKK 281k | 2025 | |
| 3,731 | SCHERFIGSPARKEN ApS | Dragør | 0 | DKK 281k | 2025 | |
| 3,732 | Lyskryds Ejendomme ApS | Hvidovre | 0 | DKK 280k | 2025 | |
| 3,733 | Ejendomsselskabet Galten ApS | Galten | 0 | DKK 280k | 2026 | |
| 3,734 | Joma Invest 2020 ApS | Grevinge | 0 | DKK 279k | 2025 | |
| 3,735 | Egedal Centret 35 ApS | København N | 0 | DKK 279k | 2025 | |
| 3,736 | Hyldgaards Tag Over Hovedet ApS | København S | 0 | DKK 279k | 2025 | |
| 3,737 | Ecodomus ApS | Vejle | 0 | DKK 278k | 2025 | |
| 3,738 | Nemli Ejendomme ApS | Frederiksberg | 0 | DKK 278k | 2025 | |
| 3,739 | Pakhuset Løkken ApS | Løkken | 0 | DKK 278k | 2025 | |
| 3,740 | Immo SPV1 ApS | København K | 0 | DKK 277k | 2025 | |
| 3,741 | Vest Therp Ejendomme ApS | Hillerød | 0 | DKK 276k | 2025 | |
| 3,742 | Ejendomsselskabet M3 ApS. | Haarby | 0 | DKK 275k | 2025 | |
| 3,743 | Koldingvejens Boliger ApS | Esbjerg V | 0 | DKK 275k | 2025 | |
| 3,744 | Mellers Ejendomme ApS | Ølgod | 0 | DKK 273k | 2025 | |
| 3,745 | Domesta Kildehusene ApS | Skive | 0 | DKK 273k | 2022 | |
| 3,746 | RoligBolig ApS | Vipperød | 0 | DKK 273k | 2025 | |
| 3,747 | GAH Ejendomme ApS | Bælum | 0 | DKK 273k | 2025 | |
| 3,748 | Ottesen Ejendomme ApS | Varde | 0 | DKK 272k | 2025 | |
| 3,749 | Ejendomsselskabet Tingvej 13 Samsø ApS | Samsø | 0 | DKK 272k | 2025 | |
| 3,750 | Boligselskabet af 11.04.2024 ApS | København K | 0 | DKK 272k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Køb og salg af egen fast ejendom by municipality
- Copenhagen1,346
- Aarhus933
- Aalborg514
- Odense301
- Gentofte294
- Vejle246
- Frederiksberg201
- Silkeborg167
- Horsens138
- Roskilde134
- Randers124
- Kolding119
- Viborg119
- Hedensted118
- Holbæk107
- Herning103
- Skanderborg95
- Rudersdal94
- Hjørring93
- Fredericia90
- Esbjerg85
- Næstved84
- Lyngby-Taarbæk82
- Aabenraa79
- Favrskov77
- Helsingør70
- Greve70
- Slagelse70
- Hillerød69
- Køge67
- Hørsholm66
- Svendborg66
- Gladsaxe65
- Ballerup63
- Middelfart62
- Sønderborg62
- Guldborgsund58
- Gribskov54
- Haderslev54
- Hvidovre53
Related industries
- Udlejning af erhvervsejendomme20,328
- Anden udlejning af boliger11,758
- Udlejning af private andelsboliger9,150
- Drift af ejerforeninger2,454
- Gennemførelse af byggeprojekter2,121
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis1,560
- Ejendomsmægleres aktiviteter1,220
- Udlejning af almennyttige boliger878
- Boliganvisning165