Detailhandel med andre nye varer
DB07 477800Page 19 of 32
The CVR register has 1,583 active companies in the industry Detailhandel med andre nye varer (DB07 477800) with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 2,930 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 244 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 901 to 950 of 1,583
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Duaa ApS | Charlottenlund | 0 | -DKK 242k | 2025 | |
| 902 | Moretop-Nordic ApS | Havdrup | 0 | -DKK 242k | 2025 | |
| 903 | Diamonds by Frisenholm ApS | Kirke Hyllinge | 0 | -DKK 270k | 2025 | |
| 904 | Loevdal Group ApS | København K | 0 | -DKK 274k | 2025 | |
| 905 | DANSK PLAKATKUNST ApS | Roskilde | 0 | -DKK 284k | 2025 | |
| 906 | 3D Cases ApS | Vejen | 0 | -DKK 307k | 2025 | |
| 907 | Ludo's Crafts & Community ApS | Aarhus N | 0 | -DKK 307k | 2025 | |
| 908 | FUNCHIS ApS | Roskilde | 0 | -DKK 319k | 2025 | |
| 909 | 25 Creative ApS | Farum | 0 | -DKK 325k | 2025 | |
| 910 | OtherStuff ApS | Odense C | 0 | -DKK 331k | 2025 | |
| 911 | Consultant Trading Company ApS | Odense C | 0 | -DKK 389k | 2025 | |
| 912 | Østerland ApS | København N | 0 | -DKK 390k | 2025 | |
| 913 | Made for Dreams A/S | Vamdrup | 0 | -DKK 394k | 2026 | |
| 914 | Pigeon7 ApS | Klampenborg | 0 | -DKK 417k | 2025 | |
| 915 | NORDIC FLEX LEASING ApS | Søborg | 0 | -DKK 421k | 2021 | |
| 916 | By Asbæk ApS | Slagelse | 0 | -DKK 460k | 2025 | |
| 917 | Invidoo ApS | København S | 0 | -DKK 472k | 2025 | |
| 918 | "BRÆNDPUNKTET ApS" | Ringsted | 0 | -DKK 518k | 2025 | |
| 919 | Investeringsselskabet af 13. april 2004 ApS | Ryomgård | 0 | -DKK 531k | 2025 | |
| 920 | TNBC.dk ApS | Kolding | 0 | -DKK 1.9m | 2025 | |
| 921 | WH Smith Denmark ApS | Kastrup | 0 | -DKK 42.5m | 2025 | |
| 922 | KLIT LØNNE ApS | Allerød | 0 | - | 2025 | |
| 923 | RB - HOLDING AF 1. JULI 2000 ApS | Esbjerg V | 0 | - | 2025 | |
| 924 | NORTHAID ApS | Varde | 0 | - | 2026 | |
| 925 | STIGGIES ApS | Vanløse | 0 | - | 2025 | |
| 926 | LMøller Holding ApS | Espergærde | 0 | - | 2025 | |
| 927 | Stokværk Holding ApS | Espergærde | 0 | - | 2025 | |
| 928 | ZEBRA A/S | København K | - | DKK 3.2bn | 2025 | |
| 929 | Autodo ApS | København Ø | - | DKK 3.3m | 2025 | |
| 930 | Creative Space Lyngby ApS | Frederiksberg C | - | DKK 2.1m | 2025 | |
| 931 | Setup Seriøs Montage ApS | Odder | - | DKK 2.1m | 2025 | |
| 932 | Jeppesen Kapital ApS | København Ø | - | DKK 1.8m | 2025 | |
| 933 | HarinWeb ApS | København K | - | DKK 1.5m | 2025 | |
| 934 | City Shop ApS | København V | - | DKK 1.2m | 2025 | |
| 935 | BelliNoxx ApS | Hinnerup | - | DKK 1.2m | 2025 | |
| 936 | NERO ApS | København K | - | DKK 1.1m | 2025 | |
| 937 | Humlecentralen ApS | Søborg | - | DKK 1.0m | 2025 | |
| 938 | Remo Trading ApS | Odense C | - | DKK 986k | 2025 | |
| 939 | MOSTER'S SKUR ApS | Greve | - | DKK 911k | 2025 | |
| 940 | Simon BP ApS | Mørkøv | - | DKK 818k | 2025 | |
| 941 | DAN-FLEX CONSTRUCTION ApS | Frederikshavn | - | DKK 791k | 2025 | |
| 942 | OnlyByGrace ApS | Herning | - | DKK 764k | 2025 | |
| 943 | ROOBOX ApS | Svinninge | - | DKK 754k | 2025 | |
| 944 | LYNGBY BILLEDCENTER ApS | Kgs. Lyngby | - | DKK 722k | 2025 | |
| 945 | Royal Gravering ApS | København K | - | DKK 714k | 2025 | |
| 946 | 2M Capital HoldCo ApS | København Ø | - | DKK 692k | 2025 | |
| 947 | Honey Brooks International ApS | København K | - | DKK 665k | 2025 | |
| 948 | Ponyklubben ApS | Rønde | - | DKK 641k | 2025 | |
| 949 | Fabrikanterne F.M.B.A. | Vejle | - | DKK 596k | 2025 | |
| 950 | NOVAHOME ApS | Aars | - | DKK 530k | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Detailhandel med andre nye varer by municipality
Related industries
- Detailhandel med motorkøretøjer2,032
- Detailhandel med tøj1,880
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr791
- Detailhandel med drikkevarer630
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med møbler423
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194
- Detailhandel med kød og kødprodukter185