Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
DB07 465000Page 19 of 22
The CVR register has 1,083 active companies in the industry Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr (DB07 465000) with a legal form we list (limited companies, associations, foundations and the like). A further 185 active sole proprietorships and other personally owned businesses are not listed. 24 of the listed companies were founded in the last 12 months.
Companies 901 to 950 of 1,083
Sorted by employees · revenue
| # | Company | Town | Employees | Gross profit | Revenue | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | NA Trading ApS | København Ø | - | DKK 59k | 2024 | |
| 902 | VMAXE ApS | København Ø | - | DKK 43k | 2025 | |
| 903 | STERNA ApS | Ringsted | - | DKK 36k | 2026 | |
| 904 | GRAMMARSOFT ApS | Viby J | - | DKK 35k | 2025 | |
| 905 | United Digital Media Group ApS | Aarhus N | - | DKK 30k | 2025 | |
| 906 | OSTENFELD ELECTRONICS ApS | København S | - | DKK 26k | 2025 | |
| 907 | TOFTGAARD ApS | Viborg | - | DKK 22k | 2025 | |
| 908 | Eccex ApS | Kolding | - | DKK 3k | 2025 | |
| 909 | Tera Supply ApS | København V | - | DKK 0 | 2024 | |
| 910 | OA TECH ApS | Vedbæk | - | DKK 0 | 2025 | |
| 911 | Selskabet af 15. december 2017 ApS | Hellerup | - | DKK 0 | 2025 | |
| 912 | GLOBAL NEWTECH EMEA ApS | Tranekær | - | DKK 0 | 2025 | |
| 913 | EGOG ApS | Fredericia | - | DKK 0 | 2025 | |
| 914 | M SYSTEMS ApS | Slangerup | - | DKK 0 | 2025 | |
| 915 | SAGA SOLUTIONS DENMARK ApS | Kolding | - | DKK 0 | 2025 | |
| 916 | SEMANTON ApS | København Ø | - | DKK 0 | 2024 | |
| 917 | SKEJ HOLDING ApS | Odense SØ | - | DKK 0 | 2025 | |
| 918 | INFOMATIK ApS | Roskilde | - | DKK 0 | 2025 | |
| 919 | SkyFi Energy ApS | Vallensbæk Strand | - | DKK 0 | 2025 | |
| 920 | TELEINVEST ApS | København K | - | DKK 0 | 2025 | |
| 921 | DATABASEN FC ApS | Søborg | - | DKK 0 | 2025 | |
| 922 | SCANBIT A/S | Vodskov | - | DKK 0 | 2026 | |
| 923 | VANTECO ApS | København N | - | -DKK 1k | 2025 | |
| 924 | Cardmart ApS | Oksbøl | - | -DKK 2k | 2025 | |
| 925 | Bitwallet ApS | Holstebro | - | -DKK 3k | 2025 | |
| 926 | Tjen-til-det ApS | København S | - | -DKK 3k | 2025 | |
| 927 | DK DATATILBEHØR ApS | Dragør | - | -DKK 3k | 2025 | |
| 928 | SKEEL HOLDING ApS | Vedbæk | - | -DKK 4k | 2025 | |
| 929 | Star Payments ApS | Regstrup | - | -DKK 4k | 2025 | |
| 930 | WELLCOMM ApS | Silkeborg | - | -DKK 5k | 2024 | |
| 931 | Access-IoT ApS | Glostrup | - | -DKK 6k | 2025 | |
| 932 | 3D PRINT SCANDINAVIA A/S | Taastrup | - | -DKK 6k | 2025 | |
| 933 | Tech Bridge ApS | Skødstrup | - | -DKK 6k | 2025 | |
| 934 | DOLPHIN TECHNOLOGY ApS | Roskilde | - | -DKK 6k | 2025 | |
| 935 | SENSOHIVE NORTH AMERICA ApS | Odense C | - | -DKK 12k | 2023 | |
| 936 | BJERGSTAD HOLDING ApS | Rødovre | - | -DKK 13k | 2025 | |
| 937 | FORMAT HOLDING ApS | Rønne | - | -DKK 13k | 2025 | |
| 938 | KRUM ApS | Præstø | - | -DKK 16k | 2025 | |
| 939 | DANADVICE SHOP ApS | Fredericia | - | -DKK 17k | 2025 | |
| 940 | BAUMÜLLER Scandinavia ApS | København K | - | -DKK 20k | 2026 | |
| 941 | Kepo ApS | Aalborg | - | -DKK 21k | 2025 | |
| 942 | LYD BY DISSING ApS | Vanløse | - | -DKK 45k | 2025 | |
| 943 | Smart-Devices ApS | Bagsværd | - | -DKK 54k | 2025 | |
| 944 | TIMEGUIDE ApS | Rødby | - | -DKK 94k | 2025 | |
| 945 | Kott Ecom Group ApS | Hvide Sande | - | -DKK 141k | 2025 | |
| 946 | X3M ApS | Faxe | - | -DKK 149k | 2025 | |
| 947 | SCANCASTOR ENGINEERING A/S | Jyllinge | - | -DKK 188k | 2026 | |
| 948 | Addsolution Care Danmark ApS | Risskov | - | -DKK 225k | 2025 | |
| 949 | EMSgroup ApS | Juelsminde | - | -DKK 700k | 2024 | |
| 950 | New Naturally Data Cooling ApS | Hals | - | -DKK 1.1m | 2025 |
Sorted by average number of employees, then gross profit. Companies without published figures come last.
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr by municipality
Related industries
- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr2,063
- Ikke-specialiseret engroshandel1,021
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler866
- Engroshandel med beklædning803
- Engroshandel med vin og spiritus679
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler638
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.592
- Engroshandel med motorkøretøjer563
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler553
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil441
- Engroshandel med andre fødevarer428
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata421
- Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment409
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør401
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler335
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer325
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik325
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde309
- Engroshandel med værktøjsmaskiner292
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer283
- Engroshandel med tekstiler274
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.268
- Engroshandel med kemiske produkter265
- Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner255
- Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer255
- Engroshandel med fisk og fiskeprodukter254
- Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler197
- Engroshandel med frugt og grøntsager194
- Engroshandel med blomster og planter192
- Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer191