Sorø Kommune
Region SjællandSide 21 af 48
CVR-registeret har 2.353 aktive virksomheder i Sorø Kommune med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 2.038 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 187 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 1.001 til 1.050 af 2.353
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Axeter Holding ApS | Sorø | 0 | -4 t.kr. | 2026 | |
| 1.002 | N/P Holding ApS | Stenlille | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.003 | United Real Estate ApS | Sorø | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.004 | MO-Holding ApS | Stenlille | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.005 | Olszowa Holding ApS | Sorø | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.006 | Døj Holding ApS | Ruds Vedby | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.007 | TWI2 Holding ApS | Sorø | 0 | -4 t.kr. | 2025 | |
| 1.008 | Rune P Holding ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.009 | Bijob 4 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.010 | Bijob 3 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.011 | Bijob 2 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.012 | Bijob 1 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.013 | BgB Holding ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.014 | Refsager-Jensen Holding ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.015 | Saxo Holding 2020 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.016 | Carlsen Consulting 2021 ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.017 | Kim Winther ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.018 | Mindbjerg Holding ApS | Stenlille | 0 | -5 t.kr. | 2024 | |
| 1.019 | Mechta Holding ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.020 | RK Holding af 2024 ApS | Nyrup | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.021 | Signe Isaksen Holding ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.022 | SBC-JE Holding ApS | Stenlille | 0 | -5 t.kr. | 2026 | |
| 1.023 | MICHAEL KOLDSØ HOLDING ApS | Dianalund | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.024 | WORKSY ApS | Fjenneslev | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.025 | KIRSTEN & JENS PETERSEN HOLDING ApS | Sorø | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.026 | T. Frost Holding ApS | Dianalund | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.027 | Stefan Joachim Nielsen Holding ApS | Dianalund | 0 | -5 t.kr. | 2025 | |
| 1.028 | Eliwa Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2026 | |
| 1.029 | PETER MICHAEL HANSEN HOLDING ApS | Ruds Vedby | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.030 | N.P.A. S Ejendomme af 2020 ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.031 | Dark Knight Ventures ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.032 | DANIEL ANDERSEN HOLDING ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.033 | JHH ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.034 | NK HOLDING STENLILLE ApS | Dianalund | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.035 | TH HOLDING DIANALUND ApS | Dianalund | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.036 | ellebaek-nielsen.dk ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.037 | Dobson Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.038 | Skovlykke Andersen Holding ApS | Dianalund | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.039 | Devorbis DK ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.040 | Bijob Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.041 | Rasmussen Holding af 1973 ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.042 | EZSA Group ApS | Fjenneslev | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.043 | S. Svendsen Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.044 | JG 2024 Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.045 | Gredsted Garner Holding ApS | Stenlille | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.046 | UN HOLDING ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.047 | Camperlife ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.048 | Autoriseret Fysioterapeut Harder Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.049 | Tine-Kristensen Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 1.050 | PL Entreprenør Holding ApS | Sorø | 0 | -6 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter gennemsnitligt antal ansatte, derefter bruttofortjeneste. Virksomheder uden offentliggjorte tal står sidst.
Brancher i Sorø
- Ikke-finansielle holdingselskaber517
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.484
- Udlejning af erhvervsejendomme81
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter69
- Anden finansiel formidling i.a.n.66
- Anden udlejning af boliger48
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning41
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål36
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter34
- Køb og salg af egen fast ejendom34
- Udlejning af private andelsboliger34
- Investering for egen regning28
- Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n.22
- Vejgodstransport22
- Bogføring og revision; skatterådgivning22
- Opførelse af bygninger21