Odder Kommune
Region MidtjyllandSide 25 af 41
CVR-registeret har 2.024 aktive virksomheder i Odder Kommune med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 1.394 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 148 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 1.201 til 1.250 af 2.024
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Mandalay Green Group ApS | Odder | 0 | -73 t.kr. | 2025 | |
| 1.202 | PH AF 1. JANUAR 2000 HOLDING ApS | Odder | 0 | -75 t.kr. | 2025 | |
| 1.203 | M. Sehested Holding ApS | Odder | 0 | -78 t.kr. | 2025 | |
| 1.204 | LAPE HOLDING ApS | Odder | 0 | -81 t.kr. | 2025 | |
| 1.205 | RUBCOM ApS | Odder | 0 | -83 t.kr. | 2025 | |
| 1.206 | Posthuset ApS | Odder | 0 | -83 t.kr. | 2025 | |
| 1.207 | JS INVEST, SILKEBORG ApS | Odder | 0 | -83 t.kr. | 2025 | |
| 1.208 | AH HOLDING HORSENS A/S | Odder | 0 | -83 t.kr. | 2025 | |
| 1.209 | Motherhood Studio ApS | Odder | - | -84 t.kr. | 2025 | |
| 1.210 | A175 ApS | Odder | 0 | -92 t.kr. | 2025 | |
| 1.211 | KØE ApS | Odder | 0 | -92 t.kr. | 2025 | |
| 1.212 | SØNDERGADE HOU ApS | Odder | 0 | -92 t.kr. | 2025 | |
| 1.213 | PA HOLDING ApS ODDER | Odder | 1 | -95 t.kr. | 2025 | |
| 1.214 | M. JOHANSEN HOLDING ApS | Odder | 1 | -103 t.kr. | 2025 | |
| 1.215 | MAICA HOLDING II ApS | Odder | 0 | -106 t.kr. | 2025 | |
| 1.216 | SdPs Holding ApS | Odder | 0 | -106 t.kr. | 2026 | |
| 1.217 | M.L.K. HOLDING ApS | Odder | 1 | -111 t.kr. | 2025 | |
| 1.218 | DEVANTIE HOLDING ApS | Odder | 0 | -118 t.kr. | 2025 | |
| 1.219 | 25062023 P/S | Odder | 0 | -119 t.kr. | 2025 | |
| 1.220 | AutoX ApS | Odder | 1 | -120 t.kr. | 2025 | |
| 1.221 | STEFFENSEN ASSET MANAGEMENT S.A.M. ApS | Odder | 1 | -128 t.kr. | 2025 | |
| 1.222 | HB CAPITAL INVEST ApS | Odder | 1 | -130 t.kr. | 2025 | |
| 1.223 | SAHL HOLDING ApS | Odder | - | -130 t.kr. | 2026 | |
| 1.224 | Haystack Talents ApS | Odder | 1 | -134 t.kr. | 2025 | |
| 1.225 | Atlytix Racing ApS | Odder | 0 | -134 t.kr. | 2025 | |
| 1.226 | VAGTFIRMAET.DK ApS | Odder | 0 | -135 t.kr. | 2025 | |
| 1.227 | TKW HOLDING ApS | Odder | 1 | -136 t.kr. | 2025 | |
| 1.228 | HT IMPORT ApS | Odder | 2 | -138 t.kr. | 2022 | |
| 1.229 | COPENHAGEN LIVING LAB ApS | Hundslund | 1 | -147 t.kr. | 2025 | |
| 1.230 | KURT LYNGE HOLDING ApS | Odder | 0 | -148 t.kr. | 2025 | |
| 1.231 | OLE BORREGAARD JENSEN HOLDING ApS | Odder | 1 | -150 t.kr. | 2025 | |
| 1.232 | SKAREHUS DK A/S | Odder | 0 | -154 t.kr. | 2025 | |
| 1.233 | CSAM Holding ApS | Odder | 1 | -160 t.kr. | 2025 | |
| 1.234 | SOLARDRIVE ApS | Odder | 0 | -165 t.kr. | 2025 | |
| 1.235 | MJ WORKS ApS | Odder | 1 | -170 t.kr. | 2025 | |
| 1.236 | DESIGNDUO SMEDEGAARD WEIS ApS | Odder | 0 | -175 t.kr. | 2025 | |
| 1.237 | BIMO ApS | Hundslund | 1 | -181 t.kr. | 2025 | |
| 1.238 | Asylgade ApS | Odder | 0 | -185 t.kr. | 2025 | |
| 1.239 | Nordstjernerne ApS | Odder | 1 | -185 t.kr. | 2025 | |
| 1.240 | HFE ApS | Odder | 0 | -186 t.kr. | 2025 | |
| 1.241 | Mikael Hussmann Invest ApS | Odder | 1 | -189 t.kr. | 2025 | |
| 1.242 | HBUH Invest ApS | Odder | 1 | -193 t.kr. | 2025 | |
| 1.243 | Gissel Ejendomme ApS | Odder | 1 | -194 t.kr. | 2025 | |
| 1.244 | GLOBAL FOREST A/S | Odder | 0 | -221 t.kr. | 2025 | |
| 1.245 | A.D. TEKNIK ApS | Odder | 1 | -237 t.kr. | 2025 | |
| 1.246 | HOU INVEST ApS | Odder | 1 | -239 t.kr. | 2025 | |
| 1.247 | 17032023 K/S | Odder | 0 | -245 t.kr. | 2025 | |
| 1.248 | PH Holding II ApS | Odder | 1 | -261 t.kr. | 2025 | |
| 1.249 | HOFF INVESTMENTS ApS | Odder | 0 | -273 t.kr. | 2025 | |
| 1.250 | PB CAPITAL INVEST ApS | Odder | 1 | -279 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Brancher i Odder
- Ikke-finansielle holdingselskaber476
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.452
- Anden finansiel formidling i.a.n.92
- Udlejning af erhvervsejendomme84
- Anden udlejning af boliger37
- Investering for egen regning35
- Køb og salg af egen fast ejendom28
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning27
- Finansielle holdingselskaber26
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål23
- Servering af mad i restauranter og caféer22
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter21