Frederiksberg Kommune
Region HovedstadenSide 129 af 246
CVR-registeret har 12.299 aktive virksomheder i Frederiksberg Kommune med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 7.010 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 1.121 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 6.401 til 6.450 af 12.299
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.401 | Viotek ApS | Frederiksberg | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.402 | Nord91 ApS | Frederiksberg C | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.403 | Gustav S.D. Holding ApS | Frederiksberg C | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.404 | BECHMANN ApS | Frederiksberg | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.405 | Steffen Møller Holding ApS | Frederiksberg C | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.406 | Jiaming Invest ApS | Frederiksberg C | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.407 | Rephiller ApS | Frederiksberg | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.408 | Pernille Pang Holding ApS | Frederiksberg C | 0 | -24 t.kr. | 2026 | |
| 6.409 | BIOMEDICA ApS | Frederiksberg C | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.410 | MBOR HOLDING ApS | Frederiksberg C | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.411 | Calmfidence ApS | Frederiksberg | 1 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.412 | J.AA.D HOLDING ApS | Frederiksberg C | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.413 | Planum Consult ApS | Frederiksberg C | 0 | -24 t.kr. | 2026 | |
| 6.414 | Formula Swiss Europe ApS | Frederiksberg C | - | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.415 | PDS MIP ManCo 2022 ApS | Frederiksberg | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.416 | Elin Kordon Holding ApS | Frederiksberg | 0 | -24 t.kr. | 2025 | |
| 6.417 | Breum Holding EST. 2016 ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.418 | Roarsvej19 ApS | Frederiksberg | 1 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.419 | PER WINTHER LARSEN HOLDING ApS | Frederiksberg | 1 | -25 t.kr. | 2026 | |
| 6.420 | JAHLA Holding ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.421 | TBHOL ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.422 | CAOS Invest ApS | Frederiksberg C | 1 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.423 | Octo Holding ApS | Frederiksberg | 1 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.424 | CoHab ApS | Frederiksberg | - | -25 t.kr. | 2024 | |
| 6.425 | LEIF SANDER HOLDING ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.426 | Fantastic, Yes ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.427 | MEINER ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.428 | DANLINK INTERNATIONAL ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.429 | Roin Invest ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.430 | Nicole Grandjean Holding ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.431 | Yepti ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.432 | LSCONSULT ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2026 | |
| 6.433 | Wilkins Holding ApS | Frederiksberg | - | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.434 | WALLBREAKER ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.435 | ASDN HOLDING ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.436 | Pindsvin ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.437 | HENRIK SAABYE HOLDING ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2026 | |
| 6.438 | STINE KIRKEGAARD HOLDING ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.439 | Perssons Mat & Musik ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.440 | Co-Lab Consult ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.441 | KRAGESTEN HOLDING ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.442 | COMBIFOODS ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.443 | Vitaro ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.444 | HSS ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.445 | Moirex ApS | Frederiksberg | 1 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.446 | FWO HOLDING APS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.447 | Karen Larsen Consulting ApS | Frederiksberg | - | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.448 | LARS OTTO KJÆR HOLDING ApS | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2026 | |
| 6.449 | Lucian Holdings ApS | Frederiksberg | 0 | -25 t.kr. | 2025 | |
| 6.450 | Energifinans A/S | Frederiksberg C | 0 | -25 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Brancher i Frederiksberg
- Ikke-finansielle holdingselskaber3.112
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.895
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning535
- Anden finansiel formidling i.a.n.508
- Udlejning af private andelsboliger455
- Anden udlejning af boliger292
- Udlejning af erhvervsejendomme290
- Investering for egen regning229
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter219
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål217
- Computerprogrammering211
- Køb og salg af egen fast ejendom201
- Servering af mad i restauranter og caféer188
- Finansielle holdingselskaber119
- Drift af ejerforeninger114
- Produktion af film, videoer og TV-programmer87
- Planlægning og design af reklamekampagner87
- Bogføring og revision; skatterådgivning81
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter73
- Arkitektaktiviteter68
- Anden udgivelse af software65
- Anden undervisning i.a.n.60
- Udlejning af almennyttige boliger59
- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik58
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.55
- Industrielt design og modedesign53
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder52
- Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling51
- Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik47
- Gennemførelse af byggeprojekter46
- Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør44
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer43
- Teater- og koncertproduktioner43
- Detailhandel med tøj41
- Anden teknisk rådgivning41
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis39
- Public relations og kommunikation38
- Speciallægers aktiviteter37
- Tandlægers aktiviteter37
- Opførelse af bygninger36
Andre kommuner i Region Hovedstaden
- Albertslund2.802
- Allerød2.693
- Ballerup3.915
- Bornholm2.741
- Brøndby2.932
- Dragør1.690
- Egedal3.433
- Fredensborg4.034
- Frederikssund3.459
- Furesø3.820
- Gentofte13.218
- Gladsaxe5.753
- Glostrup2.154
- Gribskov3.959
- Halsnæs2.241
- Helsingør6.280
- Herlev3.005
- Hillerød4.835
- Hvidovre4.234
- Høje-Taastrup4.585
- Hørsholm4.006
- Ishøj1.534
- København81.346
- Lyngby-Taarbæk7.046
- Rudersdal8.760
- Rødovre3.204
- Tårnby3.246
- Vallensbæk1.186