Anden undervisning i.a.n. i Silkeborg
DB07 855900Region Midtjylland
CVR-registeret har 29 aktive virksomheder i branchen Anden undervisning i.a.n. (DB07 855900) i Silkeborg Kommune med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 138 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 3 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
I de seneste årsrapporter (overvejende regnskabsår 2025) oplyser 19 virksomheder bruttofortjeneste, i alt 13,0 mio. kr., medianen er 135 t.kr. 17 virksomheder har i alt 21 ansatte (gennemsnit for året). For de 13 virksomheder med tal for begge de seneste to år steg den samlede bruttofortjeneste 4,9 %.
De største målt på antal ansatte er NOHRCON ApS, ANT COOPERATION ApS og Melander-Larsen ApS.
- Aktive virksomheder
- 29
- Ansatte i alt
- 21
- Bruttofortjeneste i alt
- 13,0 mio. kr.
- Stiftet seneste 12 mdr.
- 3
Virksomhed 1 til 29 af 29
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOHRCON ApS | Kjellerup | 6 | 3,7 mio. kr. | 2025 | |
| 2 | ANT COOPERATION ApS | Silkeborg | 5 | 4,2 mio. kr. | 2025 | |
| 3 | Melander-Larsen ApS | Silkeborg | 2 | 708 t.kr. | 2025 | |
| 4 | GROW DK ApS | Silkeborg | 2 | -68 t.kr. | 2025 | |
| 5 | YES2LIFE ApS | Silkeborg | 1 | 1,4 mio. kr. | 2025 | |
| 6 | Den nyetids anpartsselskab | Silkeborg | 1 | 1,0 mio. kr. | 2025 | |
| 7 | UDDANNELSESCENTER VELLING KOLLER A/S | Bryrup | 1 | 849 t.kr. | 2025 | |
| 8 | Lilliane Consult ApS | Silkeborg | 1 | 372 t.kr. | 2025 | |
| 9 | SUMMITS.DK ApS | Silkeborg | 1 | 214 t.kr. | 2025 | |
| 10 | EKSPORTKONTROLAKADEMI.DK ApS | Silkeborg | 1 | 91 t.kr. | 2025 | |
| 11 | SIRAS GROUP ApS | Silkeborg | 0 | 317 t.kr. | 2025 | |
| 12 | MSN HOLDING ApS | Silkeborg | 0 | 135 t.kr. | 2025 | |
| 13 | FlowBiz ApS | Ans By | 0 | 68 t.kr. | 2025 | |
| 14 | Nordic Rescue ApS | Silkeborg | 0 | 0 kr. | 2025 | |
| 15 | Det evige liv ApS | Silkeborg | 0 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 16 | ARASMUS INVEST ApS | Silkeborg | 0 | -9 t.kr. | 2026 | |
| 17 | Divine Life ApS | Bryrup | 0 | -14 t.kr. | 2025 | |
| 18 | BODY-RESPECT ApS | Silkeborg | - | 110 t.kr. | 2025 | |
| 19 | FreedomHack ApS | Silkeborg | - | 46 t.kr. | 2025 | |
| 20 | Sigaard Education ApS | Silkeborg | - | -6 t.kr. | 2024 | |
| 21 | AOF Region Midtjylland | Silkeborg | - | - | ||
| 22 | Silkeborg Business | Silkeborg | - | - | ||
| 23 | SILKEBORG HØJSKOLE | Silkeborg | - | - | ||
| 24 | SILKEBORG HØJSKOLE | Silkeborg | - | - | ||
| 25 | AOF Århus Aftenskole | Silkeborg | - | - | ||
| 26 | Center for Karakterdannelse | Silkeborg | - | - | ||
| 27 | Sonnichsen Silkeborg ApS | Silkeborg | - | - | ||
| 28 | House of Muses ApS | Silkeborg | - | - | ||
| 29 | M. Bechmann ApS | Silkeborg | - | - |
Sorteret efter gennemsnitligt antal ansatte, derefter bruttofortjeneste. Virksomheder uden offentliggjorte tal står sidst.
Se også
- Anden undervisning i.a.n.1.854
- Silkeborg8.792
Anden undervisning i.a.n. i andre kommuner
Andre brancher i Silkeborg
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.370
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.398
- Anden finansiel formidling i.a.n.440
- Udlejning af erhvervsejendomme427
- Anden udlejning af boliger268
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning198
- Køb og salg af egen fast ejendom167
- Investering for egen regning137
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter128
- Udlejning af private andelsboliger124
- Finansielle holdingselskaber112
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter92
- Detailhandel med motorkøretøjer87
- Computerprogrammering75
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål71
- Opførelse af bygninger68
- Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter62
- Gennemførelse af byggeprojekter60
- Murerarbejde54
- Drift af sportsklubber53
- Servering af mad i restauranter og caféer46
- Bogføring og revision; skatterådgivning44
- Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n.42
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder41