Detailhandel med andre nye varer
DB07 477800Side 28 af 32
CVR-registeret har 1.583 aktive virksomheder i branchen Detailhandel med andre nye varer (DB07 477800) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 2.930 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 244 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 1.351 til 1.400 af 1.583
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351 | Triumph Unmanned Systems A/S | Aalborg | - | - | ||
| 1.352 | Granberg ApS | København K | - | - | ||
| 1.353 | EverSeason Living ApS | Sunds | - | - | ||
| 1.354 | Sølyst Handel ApS | Kjellerup | - | - | ||
| 1.355 | LiLiLi Holding ApS | Frederiksberg C | - | - | ||
| 1.356 | Hollesen & Riberholdt ApS | Holstebro | - | - | ||
| 1.357 | Nymarc ApS | København Ø | - | - | ||
| 1.358 | FOUR DUELUND ApS | Ugerløse | - | - | ||
| 1.359 | Color Together ApS | København K | - | - | ||
| 1.360 | FORMER ApS | Brønderslev | - | - | ||
| 1.361 | DTF-Danmark ApS | Skive | - | - | ||
| 1.362 | Køb og Salg Odense ApS | Odense C | - | - | ||
| 1.363 | Nordic ecom ApS | Odense SV | - | - | ||
| 1.364 | Snack Automaten ApS | København S | - | - | ||
| 1.365 | Left Lane ApS | København S | - | - | ||
| 1.366 | Nordic Group CPH ApS | København S | - | - | ||
| 1.367 | Grimoire&Gloom ApS | Middelfart | - | - | ||
| 1.368 | Naturlaboratoriet ApS | Ry | - | - | ||
| 1.369 | micare Online Europe ApS | Ikast | - | - | ||
| 1.370 | Smart Gadgets Direct ApS | København SV | - | - | ||
| 1.371 | NV Pakkeshop ApS | København NV | - | - | ||
| 1.372 | Dansk Østindisk Kompagni ApS | København S | - | - | ||
| 1.373 | Havets Perle Sønderborg ApS | Sønderborg | - | - | ||
| 1.374 | Havezone ApS | Horsens | - | - | ||
| 1.375 | Wallframe Gallery ApS | København NV | - | - | ||
| 1.376 | Makesh ApS | Espergærde | - | - | ||
| 1.377 | Sivv ApS | Østbirk | - | - | ||
| 1.378 | VN E-Com ApS | Lystrup | - | - | ||
| 1.379 | Kink Copenhagen ApS | København V | - | - | ||
| 1.380 | Anne Beate Design ApS | Borup | - | - | ||
| 1.381 | Varmeeksperten ApS | Løsning | - | - | ||
| 1.382 | Yilan Cityshop ApS | København V | - | - | ||
| 1.383 | Sollu ApS | Holte | - | - | ||
| 1.384 | Konouz ApS | Glostrup | - | - | ||
| 1.385 | Stamped Stories ApS | Charlottenlund | - | - | ||
| 1.386 | Nirro ApS | Hvidovre | - | - | ||
| 1.387 | Luxx Commerce ApS | Solrød Strand | - | - | ||
| 1.388 | Botto ApS | Sorø | - | - | ||
| 1.389 | Heinemann TRFB Danmark ApS | Rødby | - | - | ||
| 1.390 | Altiora ApS | København V | - | - | ||
| 1.391 | Danish Deluxe ApS | Fredensborg | - | - | ||
| 1.392 | Captain Copenhagen ApS | København K | - | - | ||
| 1.393 | Dynelux ApS | Risskov | - | - | ||
| 1.394 | Silent Figures ApS | Ålsgårde | - | - | ||
| 1.395 | mystisk ApS | København Ø | - | - | ||
| 1.396 | Atleide ApS | Ikast | - | - | ||
| 1.397 | Nextlvlnow ApS | Herning | - | - | ||
| 1.398 | Sink Buddies ApS | København S | - | - | ||
| 1.399 | HS Multihandel ApS | Uldum | - | - | ||
| 1.400 | General Commerce ApS | København S | - | - |
Sorteret efter gennemsnitligt antal ansatte, derefter bruttofortjeneste. Virksomheder uden offentliggjorte tal står sidst.
Detailhandel med andre nye varer fordelt på kommuner
Beslægtede brancher
- Detailhandel med motorkøretøjer2.032
- Detailhandel med tøj1.880
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr791
- Detailhandel med drikkevarer630
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med møbler423
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194
- Detailhandel med kød og kødprodukter185