Detailhandel med sports- og fritidsudstyr
DB07 476310Side 2 af 16
CVR-registeret har 791 aktive virksomheder i branchen Detailhandel med sports- og fritidsudstyr (DB07 476310) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 832 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 55 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 51 til 100 af 791
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PAS NORMAL STUDIOS ApS | Nordhavn | 45 | 45,5 mio. kr. | 2025 | |
| 52 | KITEDANMARK ApS | Hvidovre | 43 | 40,8 mio. kr. | 2025 | |
| 53 | GOLF EXPERTEN A/S | Tilst | 50 | 37,8 mio. kr. | 2025 | |
| 54 | GREJFREAK ApS | Viby J | 14 | 29,2 mio. kr. | 2025 | |
| 55 | Backpackerlife ApS | Åbyhøj | 13 | 27,5 mio. kr. | 2025 | |
| 56 | Watery ApS | Horsens | 28 | 25,0 mio. kr. | 2025 | |
| 57 | ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S | Hedensted | 41 | 23,7 mio. kr. | 2025 | |
| 58 | EPORTALER ApS | Hammel | 19 | 14,0 mio. kr. | 2026 | |
| 59 | Racket House ApS | Odense SV | 21 | 13,8 mio. kr. | 2025 | |
| 60 | SEIFFERT SPORT ApS | Næstved | 42 | 12,9 mio. kr. | 2025 | |
| 61 | Surfcenter ApS | Hundested | 28 | 12,9 mio. kr. | 2025 | |
| 62 | MARATHON SPORT ApS | København Ø | 23 | 12,8 mio. kr. | 2025 | |
| 63 | Lundemøllen A/S | Fuglebjerg | 14 | 12,3 mio. kr. | 2026 | |
| 64 | SPORTEN SKIVE ApS | Skive | 16 | 10,7 mio. kr. | 2025 | |
| 65 | FRILUFTSLAGERET ApS | Odense NV | 20 | 10,3 mio. kr. | 2025 | |
| 66 | BØSSEMAGER KORSHOLM A/S | Skjern | 20 | 9,8 mio. kr. | 2026 | |
| 67 | Apuls ApS | Tørring | 10 | 9,8 mio. kr. | 2025 | |
| 68 | Pulsure.dk ApS | Horsens | 16 | 9,5 mio. kr. | 2025 | |
| 69 | WestWind Watersport ApS | Hvide Sande | 15 | 9,2 mio. kr. | 2025 | |
| 70 | Rogerz ApS | Rødovre | 4 | 8,5 mio. kr. | 2025 | |
| 71 | PEITER 2013 ApS | Frederikshavn | 8 | 8,3 mio. kr. | 2025 | |
| 72 | KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS | København SV | 12 | 8,2 mio. kr. | 2025 | |
| 73 | Cykel Favoritten ApS | Silkeborg | 11 | 8,0 mio. kr. | 2025 | |
| 74 | LYSTFISKEREN ApS | Holbæk | 12 | 7,9 mio. kr. | 2025 | |
| 75 | SNOW FUN SKI & RUN ApS | Roskilde | 13 | 7,5 mio. kr. | 2026 | |
| 76 | HUBERTUSHUSET A/S | Ringsted | 18 | 7,4 mio. kr. | 2025 | |
| 77 | Effektlageret ApS | Horsens | 9 | 7,3 mio. kr. | 2026 | |
| 78 | TIP TOP SPORT ApS | Skagen | 11 | 7,2 mio. kr. | 2025 | |
| 79 | Surfline butik ApS | Egå | 14 | 7,1 mio. kr. | 2025 | |
| 80 | One Open Sky A/S | Herning | 19 | 6,9 mio. kr. | 2025 | |
| 81 | European Hunter ApS | Sæby | 3 | 6,9 mio. kr. | 2025 | |
| 82 | HÖÖKS HESTESPORT ApS | Kolding | 14 | 6,7 mio. kr. | 2025 | |
| 83 | GUDENÅ ApS | Randers SV | 9 | 6,2 mio. kr. | 2025 | |
| 84 | Sport 24 Svendborg ApS | Svendborg | 14 | 5,9 mio. kr. | 2025 | |
| 85 | D&T Grindsted ApS | Grindsted | 10 | 5,7 mio. kr. | 2025 | |
| 86 | Sport24 HOLSTEBRO K/S | Holstebro | 7 | 5,3 mio. kr. | 2025 | |
| 87 | SkiOutlet ApS | Odder | 3 | 5,1 mio. kr. | 2026 | |
| 88 | Sport 2020 ApS | Vejen | 8 | 5,1 mio. kr. | 2026 | |
| 89 | LØBEREN ÅRHUS ApS | Aarhus C | 10 | 4,8 mio. kr. | 2025 | |
| 90 | Outdoornu.dk ApS | Tarm | 5 | 4,7 mio. kr. | 2025 | |
| 91 | Moby Mountain ApS | Kolding | 4 | 4,6 mio. kr. | 2025 | |
| 92 | JAFI A/S | Viborg | 9 | 4,6 mio. kr. | 2025 | |
| 93 | Jens E 4690 ApS | Haslev | 10 | 4,6 mio. kr. | 2025 | |
| 94 | IS Horsens ApS | Odense SØ | 12 | 4,6 mio. kr. | 2025 | |
| 95 | HAVHØKEREN ApS | Gilleleje | 10 | 4,5 mio. kr. | 2025 | |
| 96 | One Open Sky København A/S | Herning | 11 | 4,4 mio. kr. | 2025 | |
| 97 | ODENSE JAGT OG FRITID ApS | Odense SV | 11 | 4,4 mio. kr. | 2025 | |
| 98 | WOLF CAMPER A/S | Tårs | 4 | 4,4 mio. kr. | 2025 | |
| 99 | MICA NORD ApS | Brovst | 5 | 4,3 mio. kr. | 2025 | |
| 100 | DEN INTELLIGENTE KROP ApS | Herlev | 7 | 4,3 mio. kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Detailhandel med sports- og fritidsudstyr fordelt på kommuner
Beslægtede brancher
- Detailhandel med motorkøretøjer2.032
- Detailhandel med tøj1.880
- Detailhandel med andre nye varer1.583
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med drikkevarer630
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med møbler423
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194
- Detailhandel med kød og kødprodukter185