Detailhandel med møbler
DB07 475510Side 5 af 9
CVR-registeret har 423 aktive virksomheder i branchen Detailhandel med møbler (DB07 475510) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 193 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 32 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 201 til 250 af 423
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Paustian Webshops ApS | Viby J | 20 | 735 t.kr. | 2023 | |
| 202 | SØVN & COMFORT HOLSTEBRO ApS | Holstebro | 5 | 718 t.kr. | 2025 | |
| 203 | norliving ApS | Hillerød | 5 | 708 t.kr. | 2023 | |
| 204 | GALSGAARDS ApS | Holstebro | - | 706 t.kr. | 2025 | |
| 205 | Møblér Århus A/S | Aarhus V | 2 | 703 t.kr. | 2026 | |
| 206 | Badia Goes Boho ApS | Svendborg | 1 | 673 t.kr. | 2025 | |
| 207 | Cday ApS | Tølløse | 1 | 660 t.kr. | 2026 | |
| 208 | DESIGNGARAGEN ApS | Langå | 1 | 657 t.kr. | 2025 | |
| 209 | Eliteshop ApS | Skovlunde | - | 649 t.kr. | 2025 | |
| 210 | SCANDINAVIAN COMMERCE S.M.B.A. | Nørresundby | 2 | 640 t.kr. | 2025 | |
| 211 | Bagestålet ApS | Faaborg | - | 633 t.kr. | 2025 | |
| 212 | HENNING VESTERGAARD & SØN ApS | København K | 10 | 605 t.kr. | 2026 | |
| 213 | ANTON DAM MØBLER A/S | Frederiksberg C | 0 | 601 t.kr. | 2025 | |
| 214 | Durup ApS | København K | 1 | 591 t.kr. | 2025 | |
| 215 | Viking Beds of Sweden ApS | København S | 1 | 587 t.kr. | 2025 | |
| 216 | Yoon Designs ApS | Holte | 1 | 554 t.kr. | 2025 | |
| 217 | KOMFORTGRUPPEN ApS | Horsens | - | 550 t.kr. | 2025 | |
| 218 | Interiør Møbeludlejning ApS | Løsning | 0 | 550 t.kr. | 2025 | |
| 219 | Kalager Design ApS | Struer | 1 | 538 t.kr. | 2025 | |
| 220 | H+O ApS | København K | 0 | 515 t.kr. | 2025 | |
| 221 | COPENHAGEN MODERN ApS | Brønshøj | 1 | 494 t.kr. | 2025 | |
| 222 | Møbellageret Aps | Horsens | 1 | 438 t.kr. | 2025 | |
| 223 | Matmatrading ApS | Randers SV | 1 | 411 t.kr. | 2025 | |
| 224 | Buhl Jensens Bolighus ApS | Toftlund | 1 | 407 t.kr. | 2025 | |
| 225 | HAVEHOBBY GLOSTRUP ApS | Albertslund | - | 398 t.kr. | 2025 | |
| 226 | Fjorr Group ApS | Nibe | 2 | 392 t.kr. | 2025 | |
| 227 | VAMDRUP MØBELHUS ApS | Vamdrup | 3 | 383 t.kr. | 2025 | |
| 228 | Unique Modern Furniture ApS | Slagelse | 1 | 378 t.kr. | 2025 | |
| 229 | NGR CONSTRUCTIONS ApS | København Ø | 1 | 342 t.kr. | 2025 | |
| 230 | Icons of Denmark ApS | København Ø | 0 | 337 t.kr. | 2025 | |
| 231 | 7+7 FUTON ApS | Præstø | 1 | 331 t.kr. | 2025 | |
| 232 | Home Møbler ApS | Brabrand | 0 | 325 t.kr. | 2025 | |
| 233 | Weibell Bolighus ApS | Egå | 0 | 315 t.kr. | 2025 | |
| 234 | HEILE Møbler ApS | Frederikshavn | 3 | 315 t.kr. | 2025 | |
| 235 | Jacobsen Möbel Deutschland ApS | Aabenraa | - | 301 t.kr. | 2025 | |
| 236 | INTERIEUR & DESIGN ApS | Birkerød | 1 | 295 t.kr. | 2025 | |
| 237 | ATISHA DENMARK ApS | Charlottenlund | 1 | 288 t.kr. | 2025 | |
| 238 | Langagergaard ApS | Vejby | 1 | 287 t.kr. | 2025 | |
| 239 | I.P. BOLIGCENTER ASSENS PR. MARIAGER ApS | Mariager | 0 | 278 t.kr. | 2026 | |
| 240 | Bolighuset Tendens ApS | Egå | 2 | 278 t.kr. | 2025 | |
| 241 | Retroen ApS | Veksø Sjælland | 4 | 252 t.kr. | 2025 | |
| 242 | Sofahome ApS | København Ø | - | 238 t.kr. | 2025 | |
| 243 | LA Trading ApS | Holstebro | 1 | 233 t.kr. | 2025 | |
| 244 | SEBETU ApS | København S | 0 | 219 t.kr. | 2025 | |
| 245 | J&H WITZKE ApS | Humlebæk | 1 | 216 t.kr. | 2025 | |
| 246 | NORDIC TREND ApS | Ishøj | 0 | 213 t.kr. | 2025 | |
| 247 | Ledang holding ApS | København N | 1 | 208 t.kr. | 2025 | |
| 248 | Basic Furniture ApS | Tilst | 1 | 188 t.kr. | 2025 | |
| 249 | Handelsfirmaet BP 2016 ApS | Arden | 0 | 186 t.kr. | 2025 | |
| 250 | A. Petersen Collection & Craft Holding ApS | Korsør | 1 | 175 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Detailhandel med møbler fordelt på kommuner
Beslægtede brancher
- Detailhandel med motorkøretøjer2.032
- Detailhandel med tøj1.880
- Detailhandel med andre nye varer1.583
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr791
- Detailhandel med drikkevarer630
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194
- Detailhandel med kød og kødprodukter185