Detailhandel med tekstiler
DB07 475100Side 2 af 3
CVR-registeret har 129 aktive virksomheder i branchen Detailhandel med tekstiler (DB07 475100) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 463 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 8 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 51 til 100 af 129
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Meregarn ApS | Ringkøbing | - | 308 t.kr. | 2025 | |
| 52 | PRINCESS GARN ApS | Farum | 1 | 304 t.kr. | 2026 | |
| 53 | Amrit strik ApS | Valby | 4 | 285 t.kr. | 2025 | |
| 54 | Strikkegarn ApS | Lunderskov | 1 | 280 t.kr. | 2025 | |
| 55 | Knit Garden ApS | Hvalsø | 1 | 278 t.kr. | 2025 | |
| 56 | Børnenes Verden ApS | Odense NV | 1 | 262 t.kr. | 2025 | |
| 57 | HobbyGarn ApS | Lemvig | 1 | 241 t.kr. | 2025 | |
| 58 | Esbjerg Garn ApS | Esbjerg V | 2 | 231 t.kr. | 2025 | |
| 59 | Wool Collective ApS | Værløse | 1 | 226 t.kr. | 2025 | |
| 60 | Einrum Studio ApS | Brønshøj | 1 | 226 t.kr. | 2025 | |
| 61 | Sannes Broderi & Strik ApS | Gadstrup | 2 | 212 t.kr. | 2025 | |
| 62 | Garn & Tråd ApS | Ringsted | - | 194 t.kr. | 2025 | |
| 63 | Genuina Garn & Håndværk ApS | Brabrand | 1 | 188 t.kr. | 2025 | |
| 64 | Heede garn ApS | Nexø | - | 172 t.kr. | 2025 | |
| 65 | GarnHulen ApS | Hjørring | 1 | 170 t.kr. | 2025 | |
| 66 | M. D. Ravn Skrædderi ApS | København NV | 1 | 156 t.kr. | 2025 | |
| 67 | Borch Copenhagen ApS | Roskilde | - | 147 t.kr. | 2025 | |
| 68 | Ulla Falk ApS | København K | 1 | 116 t.kr. | 2025 | |
| 69 | Din stofbutik ApS | Holbæk | - | 109 t.kr. | 2025 | |
| 70 | Bremdals ApS | Aalborg Øst | - | 80 t.kr. | 2025 | |
| 71 | Rila stof og design ApS | Roskilde | 1 | 78 t.kr. | 2025 | |
| 72 | 2T BYG DANMARK ApS | Sakskøbing | 0 | 74 t.kr. | 2026 | |
| 73 | GarnKnøs ApS | Hedensted | 1 | 72 t.kr. | 2023 | |
| 74 | Strikkeriet ApS | Allerød | 0 | 67 t.kr. | 2025 | |
| 75 | KUMAU ApS | Roskilde | 0 | 51 t.kr. | 2025 | |
| 76 | Stof og Stuff ApS | Hornslet | 0 | 26 t.kr. | 2025 | |
| 77 | I. W. HVIDBERG ApS | København Ø | 1 | 24 t.kr. | 2025 | |
| 78 | Frisenvang ApS | Brønshøj | 1 | 24 t.kr. | 2025 | |
| 79 | Stofbanditterne ApS | Nørresundby | 1 | 23 t.kr. | 2025 | |
| 80 | KreaPlace ApS | Herning | 0 | 20 t.kr. | 2025 | |
| 81 | S.B. Service ApS | Gentofte | - | 13 t.kr. | 2025 | |
| 82 | Knit n Knot ApS | Nibe | - | 11 t.kr. | 2025 | |
| 83 | Strikkebussen.dk ApS | Hadsten | 1 | 7 t.kr. | 2025 | |
| 84 | Conjux Trading ApS | Aabenraa | 0 | 6 t.kr. | 2025 | |
| 85 | CANARD ApS | København Ø | 1 | 0 kr. | 2025 | |
| 86 | MKKA ApS | Slangerup | - | 0 kr. | 2025 | |
| 87 | MosterMoster ApS | Birkerød | 0 | -1 t.kr. | 2025 | |
| 88 | DAGGRY DESIGN APS | Vedbæk | - | -2 t.kr. | 2025 | |
| 89 | Dan-ice Aps | Lemvig | - | -2 t.kr. | 2024 | |
| 90 | Fines Garn ApS | Vorbasse | 1 | -3 t.kr. | 2025 | |
| 91 | HOW af 16.11.2022 ApS | Roskilde | - | -4 t.kr. | 2025 | |
| 92 | HOLME STOF ApS | Slagelse | 0 | -7 t.kr. | 2025 | |
| 93 | Libre Studio ApS | København K | 0 | -13 t.kr. | 2025 | |
| 94 | ZirCular ApS | Viby J | 0 | -15 t.kr. | 2025 | |
| 95 | Halo Knit ApS | Vodskov | - | -15 t.kr. | 2025 | |
| 96 | MaskerMedMere ApS | Sorø | 0 | -17 t.kr. | 2025 | |
| 97 | IA Studio ApS | Ringsted | 0 | -18 t.kr. | 2025 | |
| 98 | Lucy Commerce ApS | Charlottenlund | 0 | -19 t.kr. | 2025 | |
| 99 | Creative in Crafts ApS | Sorø | 0 | -20 t.kr. | 2025 | |
| 100 | Kaffepuden ApS | Herning | - | -28 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Beslægtede brancher
- Detailhandel med motorkøretøjer2.032
- Detailhandel med tøj1.880
- Detailhandel med andre nye varer1.583
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr791
- Detailhandel med drikkevarer630
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med møbler423
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194