Detailhandel med drikkevarer
DB07 472500Side 11 af 13
CVR-registeret har 630 aktive virksomheder i branchen Detailhandel med drikkevarer (DB07 472500) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 634 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 39 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 501 til 550 af 630
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | BAK Wine Aps | Aalborg | - | 3 t.kr. | 2025 | |
| 502 | BR Brewing ApS | Langeskov | - | 3 t.kr. | 2025 | |
| 503 | WINEFLY ApS | Allerød | - | 2 t.kr. | 2025 | |
| 504 | Champagne Passion ApS | København S | - | 1 t.kr. | 2025 | |
| 505 | LeChampagne ApS | Hellerup | - | 622 kr. | 2025 | |
| 506 | Sirik Trading ApS | Harlev J | - | 494 kr. | 2025 | |
| 507 | Kolding Vin APS | Kolding | - | 189 kr. | 2025 | |
| 508 | VINBYEN ApS | Skibby | - | 0 kr. | 2025 | |
| 509 | VIN & SMAG ApS | Hørsholm | - | 0 kr. | 2025 | |
| 510 | Giroux ApS | Hedehusene | - | 0 kr. | 2025 | |
| 511 | Karol Consulting ApS | København Ø | - | 0 kr. | 2022 | |
| 512 | SMAKER SELEKT ApS | København K | - | 0 kr. | 2025 | |
| 513 | NAP 2020 ApS | Frederikshavn | - | 0 kr. | 2025 | |
| 514 | Østjysk Detailhandel ApS | Skødstrup | - | 0 kr. | 2025 | |
| 515 | MF Wine & Management ApS | Bagsværd | - | 0 kr. | 2025 | |
| 516 | MiaGastronoMia ApS | København V | - | 0 kr. | 2025 | |
| 517 | Den flotte flaske ApS | Kastrup | - | -2 t.kr. | 2025 | |
| 518 | Kellers Park Wine ApS | Børkop | - | -3 t.kr. | 2026 | |
| 519 | Vinæsken.dk ApS | Søborg | - | -3 t.kr. | 2025 | |
| 520 | youandwine websales ApS | Aabybro | - | -3 t.kr. | 2025 | |
| 521 | Rudersdal Vin ApS | Hørsholm | - | -3 t.kr. | 2025 | |
| 522 | Rouvi Group ApS | Hørsholm | - | -3 t.kr. | 2025 | |
| 523 | Matik ApS | København Ø | - | -4 t.kr. | 2024 | |
| 524 | Axlev kaffe ApS | Hvalsø | - | -4 t.kr. | 2025 | |
| 525 | Vielskerflasker ApS | Skanderborg | - | -4 t.kr. | 2025 | |
| 526 | NP Vin ApS | Kolding | - | -5 t.kr. | 2025 | |
| 527 | VinFixeren ApS | Lystrup | - | -6 t.kr. | 2025 | |
| 528 | Mio Wines ApS | Harndrup | - | -6 t.kr. | 2025 | |
| 529 | Venner&Vin ApS | København V | - | -6 t.kr. | 2025 | |
| 530 | JMP HOLDING SKIVE ApS | Skive | - | -6 t.kr. | 2025 | |
| 531 | Vitus Vin ApS | Roslev | - | -7 t.kr. | 2025 | |
| 532 | Hvorfornøjes ApS | Hornslet | - | -9 t.kr. | 2025 | |
| 533 | Allegra ApS | Holte | - | -10 t.kr. | 2025 | |
| 534 | Skovby Vin ApS | Galten | - | -10 t.kr. | 2025 | |
| 535 | Bovin Danmark ApS | Søborg | - | -11 t.kr. | 2025 | |
| 536 | Mejers ApS | Ikast | - | -11 t.kr. | 2025 | |
| 537 | Hebron Europe ApS | København Ø | - | -11 t.kr. | 2025 | |
| 538 | WineSome ApS | Virum | - | -12 t.kr. | 2025 | |
| 539 | Bligaard Holm Vinimport ApS | Give | - | -16 t.kr. | 2025 | |
| 540 | MIN-VIN ApS | Kolding | - | -16 t.kr. | 2025 | |
| 541 | Biznis ApS | Helsingør | - | -22 t.kr. | 2025 | |
| 542 | 100Proof ApS | Galten | - | -22 t.kr. | 2025 | |
| 543 | Juice Ekspressen ApS | Aarhus C | - | -24 t.kr. | 2025 | |
| 544 | WinePoint ApS | Kgs. Lyngby | - | -48 t.kr. | 2025 | |
| 545 | Crimewine Aps | Valby | - | -49 t.kr. | 2025 | |
| 546 | GRAPEVINE ApS | Espergærde | - | -50 t.kr. | 2025 | |
| 547 | Baskerland.dk ApS | Skødstrup | - | -50 t.kr. | 2025 | |
| 548 | WOD ApS | Jægerspris | - | -52 t.kr. | 2025 | |
| 549 | THE SECOND SIP ApS | København S | - | -56 t.kr. | 2025 | |
| 550 | Nielsen Vine ApS | Høng | - | -83 t.kr. | 2025 |
Sorteret efter gennemsnitligt antal ansatte, derefter bruttofortjeneste. Virksomheder uden offentliggjorte tal står sidst.
Detailhandel med drikkevarer fordelt på kommuner
Beslægtede brancher
- Detailhandel med motorkøretøjer2.032
- Detailhandel med tøj1.880
- Detailhandel med andre nye varer1.583
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker922
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr791
- Detailhandel med andre fødevarer543
- Detailhandel med ure og smykker517
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr489
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder477
- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler466
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.457
- Detailhandel med brugte varer434
- Detailhandel med møbler423
- Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.422
- Optikeraktiviteter398
- Detailhandel med blomster og planter388
- Detailhandel med cykler373
- Detailhandel med kioskvarer328
- Detailhandel med spil og legetøj313
- Detailhandel med kunst mv.305
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj284
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater279
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning253
- Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr248
- Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.232
- Detailhandel med baby- og børnetøj231
- Detailhandel med bagværk og konfekture200
- Detailhandel med bøger197
- Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer194
- Detailhandel med kød og kødprodukter185