Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
DB07 466400Side 15 af 42
CVR-registeret har 2.063 aktive virksomheder i branchen Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (DB07 466400) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 338 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 109 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
Virksomhed 701 til 750 af 2.063
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Flexparking A/S | Hadsten | 3 | 2,4 mio. kr. | 2025 | |
| 702 | LabConcept ApS | Aarhus V | 3 | 2,4 mio. kr. | 2024 | |
| 703 | 2PARTS ApS | Horsens | 3 | 2,3 mio. kr. | 2025 | |
| 704 | BEVI A/S | Albertslund | 3 | 2,3 mio. kr. | 2026 | |
| 705 | Boschung Scandinavia A/S | Taastrup | 3 | 2,3 mio. kr. | 2026 | |
| 706 | JOKAB SAFETY DK A/S | Farum | 3 | 2,3 mio. kr. | 2026 | |
| 707 | 2K ApS | Næstved | 3 | 2,3 mio. kr. | 2025 | |
| 708 | Timesavers Nordic ApS | Juelsminde | 3 | 2,2 mio. kr. | 2025 | |
| 709 | VARIOVAC NORDIC A/S | Vejle | 3 | 2,1 mio. kr. | 2025 | |
| 710 | HEUFT SCAN ApS | Sønderborg | 3 | 2,1 mio. kr. | 2025 | |
| 711 | Urban Coffee ApS | Stenløse | 3 | 2,0 mio. kr. | 2025 | |
| 712 | NATOLI ENGINEERING SCANDINAVIA ApS | Skælskør | 3 | 1,9 mio. kr. | 2023 | |
| 713 | Mørkenborg Rain Systems ApS | Nyrup | 3 | 1,9 mio. kr. | 2025 | |
| 714 | FAKTA FIBER A/S | Ålbæk | 3 | 1,9 mio. kr. | 2025 | |
| 715 | SCANDI ROLL ApS | Aarhus V | 3 | 1,8 mio. kr. | 2025 | |
| 716 | AA Innovation ApS | Risskov | 3 | 1,7 mio. kr. | 2025 | |
| 717 | STUBBERUP HYDRAULIC ApS | Støvring | 3 | 1,7 mio. kr. | 2025 | |
| 718 | ESYLUX DANMARK ApS | København S | 3 | 1,7 mio. kr. | 2025 | |
| 719 | Unica ApS | Nørresundby | 3 | 1,6 mio. kr. | 2025 | |
| 720 | SKORSTENSFEJERVÆRKTØJ ApS | Oksbøl | 3 | 1,6 mio. kr. | 2026 | |
| 721 | IB JUNCKER ENGINEERING ApS | Vildbjerg | 3 | 1,6 mio. kr. | 2025 | |
| 722 | BEATRONIC SUPPLY ApS | Hillerød | 3 | 1,6 mio. kr. | 2025 | |
| 723 | AUTOMATIKCENTRET ApS | Odder | 3 | 1,6 mio. kr. | 2025 | |
| 724 | NORDSABB KAJ KLYN A/S | Aarhus V | 3 | 1,6 mio. kr. | 2025 | |
| 725 | DAN-MO FAIRWIND ApS | Ringsted | 3 | 1,5 mio. kr. | 2025 | |
| 726 | SOLARCOOLING ApS | Aalborg Øst | 3 | 1,5 mio. kr. | 2024 | |
| 727 | DELTAFIX ApS | Juelsminde | 3 | 1,5 mio. kr. | 2025 | |
| 728 | SVOTEC A/S | Lejre | 3 | 1,4 mio. kr. | 2026 | |
| 729 | DANDUCT A/S | Herning | 3 | 1,4 mio. kr. | 2025 | |
| 730 | Tankrens.dk ApS | Hvidovre | 3 | 1,3 mio. kr. | 2025 | |
| 731 | POVL OLSEN INGENIØR- & HANDELSFIRMA ApS | Hedehusene | 3 | 1,3 mio. kr. | 2025 | |
| 732 | INDKØBSFORENINGEN AVANCE A.M.B.A. | Hvide Sande | 3 | 1,3 mio. kr. | 2025 | |
| 733 | FMK Innovation A/S | Humlebæk | 3 | 1,3 mio. kr. | 2025 | |
| 734 | KRAM TELECOM A/S | Hurup Thy | 3 | 1,1 mio. kr. | 2025 | |
| 735 | PRESS TRADING DENMARK ApS | Kolding | 3 | 1,1 mio. kr. | 2025 | |
| 736 | AltiCar ApS | Havdrup | 3 | 1,1 mio. kr. | 2025 | |
| 737 | AN FILTER ApS | Glostrup | 3 | 1,0 mio. kr. | 2025 | |
| 738 | Gravotech Danmark ApS | Haslev | 3 | 1,0 mio. kr. | 2025 | |
| 739 | Erngaard Invest ApS | Horsens | 3 | 957 t.kr. | 2025 | |
| 740 | BLP EV SYSTEMS ApS | Odense SV | 3 | 869 t.kr. | 2025 | |
| 741 | UNISPEED A/S | København S | 3 | 684 t.kr. | 2025 | |
| 742 | MULTI WORKS ApS | Valby | 3 | 343 t.kr. | 2025 | |
| 743 | INVENTOR DANMARK ApS | Egå | 3 | 326 t.kr. | 2026 | |
| 744 | HM MACHINERY A/S | Brovst | 3 | 303 t.kr. | 2025 | |
| 745 | Eltrex Denmark ApS | Allerød | 3 | 38 t.kr. | 2025 | |
| 746 | Global Solution ApS | Esbjerg | 3 | -17 t.kr. | 2025 | |
| 747 | Gimeg Nordic ApS | Hellerup | 3 | -370 t.kr. | 2025 | |
| 748 | AirZone ApS | Silkeborg | 3 | -433 t.kr. | 2025 | |
| 749 | TELAU ApS | Holbæk | 3 | -1,1 mio. kr. | 2025 | |
| 750 | Muro-CCR ApS | Tjele | 2 | 15,4 mio. kr. | 2025 |
Sorteret efter gennemsnitligt antal ansatte, derefter bruttofortjeneste. Virksomheder uden offentliggjorte tal står sidst.
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr fordelt på kommuner
- København121
- Aarhus114
- Aalborg71
- Odense67
- Vejle59
- Esbjerg54
- Roskilde53
- Randers49
- Kolding43
- Ballerup38
- Horsens37
- Albertslund36
- Rudersdal36
- Greve35
- Hedensted35
- Brøndby32
- Hvidovre31
- Herlev30
- Herning30
- Frederikshavn29
- Silkeborg28
- Egedal27
- Viborg27
- Furesø26
- Hillerød26
- Fredericia26
- Høje-Taastrup25
- Assens25
- Sønderborg25
- Næstved24
- Skanderborg24
- Gentofte23
- Holbæk22
- Køge21
- Hjørring21
- Varde20
- Ikast-Brande20
Beslægtede brancher
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr1.083
- Ikke-specialiseret engroshandel1.021
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler866
- Engroshandel med beklædning803
- Engroshandel med vin og spiritus679
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler638
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.592
- Engroshandel med motorkøretøjer563
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler553
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil441
- Engroshandel med andre fødevarer428
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata421
- Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment409
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør401
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler335
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer325
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik325
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde309
- Engroshandel med værktøjsmaskiner292
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer283
- Engroshandel med tekstiler274
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.268
- Engroshandel med kemiske produkter265
- Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner255
- Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer255
- Engroshandel med fisk og fiskeprodukter254
- Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler197
- Engroshandel med frugt og grøntsager194
- Engroshandel med blomster og planter192
- Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer191