Engroshandel med kød og kødprodukter
DB07 463210Side 1 af 4
CVR-registeret har 168 aktive virksomheder i branchen Engroshandel med kød og kødprodukter (DB07 463210) med en virksomhedsform, vi viser (selskaber, foreninger, fonde mv.). Derudover er der 29 aktive enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder, som ikke vises. 4 af de viste virksomheder er stiftet inden for de seneste 12 måneder.
I de seneste årsrapporter (overvejende regnskabsår 2025) oplyser 141 virksomheder bruttofortjeneste, i alt 1,9 mia. kr., medianen er 3,3 mio. kr. 21 oplyser omsætning, i alt 21,8 mia. kr. 134 virksomheder har i alt 1.938 ansatte (gennemsnit for året). For de 107 virksomheder med tal for begge de seneste to år steg den samlede bruttofortjeneste 5,8 %. For de 15 virksomheder med tal for begge de seneste to år steg den samlede omsætning 11,8 %.
De største målt på antal ansatte er MB FOOD A/S, ESS-FOOD A/S og NOWACO A/S.
- Aktive virksomheder
- 168
- Ansatte i alt
- 1.938
- Bruttofortjeneste i alt
- 1,9 mia. kr.
- Stiftet seneste 12 mdr.
- 4
Virksomhed 1 til 50 af 168
Sorteret efter ansatte · omsætning
| # | Virksomhed | By | Ansatte | Bruttofortjeneste | Omsætning | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESS-FOOD A/S | København V | 144 | 227,5 mio. kr. | 2025 | |
| 2 | NOWACO A/S | Aalborg | 127 | 150,7 mio. kr. | 2025 | |
| 3 | NORIDANE FOODS A/S | København K | 38 | 102,9 mio. kr. | 2025 | |
| 4 | TOMEX DANMARK A/S | Aalborg | 57 | 56,2 mio. kr. | 2025 | |
| 5 | BPI A/S | Gentofte | 59 | 87,7 mio. kr. | 2025 | |
| 6 | FRONTIER TRADING A/S | Greve | 10 | 20,0 mio. kr. | 2025 | |
| 7 | Wilson Food ApS | København Ø | 3 | 20,0 mio. kr. | 2025 | |
| 8 | MB FOOD A/S | Greve | 169 | 72,9 mio. kr. | 2025 | |
| 9 | Delika Food Group A/S | Viby J | 65 | 10,5 mio. kr. | 2025 | |
| 10 | SKARE BEEF PRODUCTION ApS | Vejen | 1 | 5,6 mio. kr. | 2021 | |
| 11 | DENCON FOODS A/S | Haderslev | 35 | 35,8 mio. kr. | 2025 | |
| 12 | THOMSEN FOOD LINE A/S | Aarhus N | 10 | 10,5 mio. kr. | 2025 | |
| 13 | Smilla Food A/S | Aalborg | 5 | 12,6 mio. kr. | 2025 | |
| 14 | TOMEX FOODS ApS | Aalborg | 0 | 2,1 mio. kr. | 2025 | |
| 15 | F. UHRENHOLT HANDEL ApS | Middelfart | 0 | -13 t.kr. | 2025 | |
| 16 | JOHN NIELSEN FINANS ApS | Slagelse | 6 | -556 t.kr. | 2025 | |
| 17 | NJB Kød ApS | Sakskøbing | 2 | 315 t.kr. | 2025 | |
| 18 | FRONTIER AGENCY ApS | Greve | 0 | 673 t.kr. | 2025 | |
| 19 | WESTCON ApS | Gentofte | 0 | 0 kr. | 2025 | |
| 20 | EUROPEAN FOOD ApS | Greve | - | 0 kr. | 2025 | |
| 21 | Bedsted Kød Engros ApS | Løgumkloster | - | -3 t.kr. | 2025 | |
| 22 | Dankød ApS | Slagelse | 1 | -6 t.kr. | 2025 | |
| 23 | J.N. MEAT International ApS | Slagelse | 81 | 109,0 mio. kr. | 2025 | |
| 24 | CATER FOOD A/S | Ikast | 96 | 76,6 mio. kr. | 2025 | |
| 25 | House of Foods A/S | Nørresundby | 54 | 64,1 mio. kr. | 2025 | |
| 26 | FRILAND A/S | Randers SV | 11 | 51,9 mio. kr. | 2025 | |
| 27 | MEGA HOUSE A/S | Hedehusene | 52 | 42,7 mio. kr. | 2025 | |
| 28 | Öxneholm A/S | Roskilde | 75 | 41,2 mio. kr. | 2025 | |
| 29 | CPF DENMARK A/S | Varde | 16 | 37,6 mio. kr. | 2025 | |
| 30 | DELITASTE ApS | Hvidovre | 14 | 33,5 mio. kr. | 2025 | |
| 31 | Atlas Food A/S | Nørresundby | 17 | 31,6 mio. kr. | 2025 | |
| 32 | WING FOODS A/S | Kongens Lyngby | 25 | 30,2 mio. kr. | 2025 | |
| 33 | SILKEBORG SLAGTEREN A/S | Silkeborg | 34 | 28,4 mio. kr. | 2025 | |
| 34 | BF-OKS A/S | Hesselager | 25 | 26,7 mio. kr. | 2025 | |
| 35 | GB MEAT GROUP ApS | Aarhus V | 47 | 26,2 mio. kr. | 2025 | |
| 36 | MOZAMI A/S | Hasselager | 31 | 24,3 mio. kr. | 2026 | |
| 37 | RANDERS KØD ENGROS ApS | Randers SØ | 43 | 23,8 mio. kr. | 2025 | |
| 38 | KING FOOD ApS | Ishøj | 7 | 22,8 mio. kr. | 2025 | |
| 39 | DK TRADING ESBJERG ApS | Esbjerg | 10 | 21,5 mio. kr. | 2026 | |
| 40 | E. LAMPE PØLSEGÅRDEN ApS | Vojens | 46 | 21,4 mio. kr. | 2025 | |
| 41 | GERT NIELSEN A/S | Hvidovre | 32 | 20,6 mio. kr. | 2026 | |
| 42 | TAYYIB FOOD ApS | Smørum | 38 | 17,2 mio. kr. | 2025 | |
| 43 | JENSEN, DEN ORIGINALE FRA GRØFTE ApS | Sorø | 11 | 17,0 mio. kr. | 2025 | |
| 44 | Nørre Søby Slagteren A/S | Årslev | 26 | 16,8 mio. kr. | 2025 | |
| 45 | TÖNNIES NORDIC A/S | Ballerup | 13 | 16,4 mio. kr. | 2025 | |
| 46 | DANISH PORK MEAT ApS | Slagelse | 19 | 16,1 mio. kr. | 2025 | |
| 47 | DANISH FOOD COMPANY SLAGELSE A/S | Slagelse | 15 | 15,2 mio. kr. | 2025 | |
| 48 | Nordthy Meat ApS | Grindsted | 30 | 12,7 mio. kr. | 2025 | |
| 49 | NAKA A/S | Løsning | 30 | 12,6 mio. kr. | 2025 | |
| 50 | Su'Vi:T ApS | Nyborg | 14 | 11,7 mio. kr. | 2025 |
Sorteret efter omsætning, derefter bruttofortjeneste. Mange mindre virksomheder oplyser ikke omsætning.
Engroshandel med kød og kødprodukter fordelt på kommuner
Beslægtede brancher
- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr2.063
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr1.083
- Ikke-specialiseret engroshandel1.021
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler866
- Engroshandel med beklædning803
- Engroshandel med vin og spiritus679
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler638
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.592
- Engroshandel med motorkøretøjer563
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler553
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil441
- Engroshandel med andre fødevarer428
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata421
- Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment409
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør401
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler335
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer325
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik325
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde309
- Engroshandel med værktøjsmaskiner292
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer283
- Engroshandel med tekstiler274
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.268
- Engroshandel med kemiske produkter265
- Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner255
- Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer255
- Engroshandel med fisk og fiskeprodukter254
- Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler197
- Engroshandel med frugt og grøntsager194
- Engroshandel med blomster og planter192